ソーシャルレンディング業界の最新の動向をご紹介するWeekly News Flash!各サービスからのお知らせやファンド募集、ユーザー数などの最新情報をまとめてお伝えします。
各サービスのお知らせ
先週は、ガイアファンディングから1件、SBIソーシャルレンディングから1件、クラウドクレジットから1件、クラウドバンクから1件、RENOSYクラウドファンディングから1件、トラストレンディングから1件、アメリカンファンディングから1件、合計7件のお知らせがありました。
お知らせ一覧
- 12.28 「会社情報」ページを更新いたしました。
- 12.28 お問い合わせにつきまして
- 12.27 クラウドバンク利用規約の改定に関するお知らせ
- 12.27 ガイアファンディングの延滞案件に関する経過報告と今後の対応について
- 12.27 「アフリカ未電化地域支援ファンド」シリーズを12月27日より販売開始
- 12.25 行政処分に基づき停止している業務について
- 12.25 Renosy初のクラウドファンディングセミナー開催
最新セミナー情報
今週以降予定されているセミナーは、maneoで1件、OwnersBookで1件、SAMURAIで1件、の合計3件です。詳細は最新セミナー情報のページでご確認下さい。
404 NOT FOUND | ソーシャルレンディングウォッチ
ソーシャルレンディングと不動産投資型クラウドファンディングならお任せ!
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
残念ながら投資家から応募された金額は集計出来ていませんが、各サービスの勢いを示す情報の1つとして参考にして頂ければと思います。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
maneo | 17件 | 4億5,713万円 |
クラウドクレジット | 14件 | 2億2,000万円 |
OwnersBook | 2件 | 1億6,520万円 |
LCレンディング | 3件 | 9,000万円 |
FANTAS funding | 3件 | 6,912万円 |
アメリカンファンディング | 8件 | 6,181万円 |
アップルバンク | 4件 | 2,097万円 |
SAMURAI | 2件 | 1,902万円 |
プレリートファンド | 7件 | 1,657万円 |
クラウドリース | 3件 | 1,615万円 |
キャッシュフローファイナンス | 3件 | 1,558万円 |
さくらソーシャルレンディング | 1件 | 756万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 502万円 |
ちなみに現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
ユーザー数が不定期に発表されるサービスは管理人が気付いたタイミングで情報を更新しているため少し古い情報の場合があります。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 83,876人 | +151人 |
Tateru Funding | 82,353人 | +10人 |
クラウドクレジット | 31,000人 | +0人 |
SBIソーシャルレンディング | 27,452人 | +0人 |
OwnersBook | 23,000人 | +0人 |
グリーンインフラレンディング | 7,417人 | –1人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | +0人 |
クラウドリース | 6,483人 | +19人 |
ガイアファンディング | 6,471人 | –1人 |
アメリカンファンディング | 4,053人 | +5人 |
キャッシュフローファイナンス | 3,997人 | +5人 |
アップルバンク | 3,544人 | +2人 |
さくらソーシャルレンディング | 3,443人 | +5人 |
LCレンディング | 3,300人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,232人 | +7人 |
ポケットファンディング | 600人 | +0人 |
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
実績金額はサービスごとに成立ローン総額、累計応募金額など若干概念が異なっているため、あくまでも参考程度にご利用下さい。
サービス | 実績金額金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,541億5,026万円 | +4億3,367万円 |
SBIソーシャルレンディング | 810億1,110万円 | +0円 |
クラウドバンク | 434億0,745万円 | +3億2,114万円 |
LCレンディング | 253億6,059万円 | +9,000万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億6,389万円 | +1,110万円 |
クラウドクレジット | 155億8,962万円 | +1億3,354万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 83億1,650万円 | +0円 |
スマートレンド | 69億0,502万円 | +1,005万円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | –904万円 |
アメリカンファンディング | 24億9,022万円 | +1,381万円 |
プレリートファンド | 24億6,837万円 | +942万円 |
アップルバンク | 24億1,767万円 | +786万円 |
さくらソーシャルレンディング | 14億0,324万円 | +155万円 |
ポケットファンディング | 4億6,410万円 | +0円 |
コメント