ソーシャルレンディング業界の最新の動向をご紹介するWeekly News Flash!各サービスからのお知らせやファンド募集、ユーザー数などの最新情報をまとめてお伝えします。
各サービスのお知らせ
先週は、SBIソーシャルレンディングから1件、クラウドクレジットから2件、クラウドリースから4件、合計7件のお知らせがありました。
お知らせ一覧
- 01.16 1月16日の分配金額に関しまして (4)
- 01.16 1月16日の分配金額に関しまして (3)
- 01.16 クラウドクレジット、為替推移情報並びに為替コメントの配信を開始
- 01.16 1月16日の分配金額に関しまして (2)
- 01.16 1月16日の分配金額に関しまして
- 01.15 「元本償還の実績」ページを更新いたしました。
- 01.15 マネックス証券の投資情報メディア「マネークリップ」に寄稿開始
最新セミナー情報
今週以降予定されているセミナーは、maneoで1件、OwnersBookで1件、の合計2件です。詳細は最新セミナー情報のページでご確認下さい。
404 NOT FOUND | ソーシャルレンディングウォッチ
ソーシャルレンディングと不動産投資型クラウドファンディングならお任せ!
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
残念ながら投資家から応募された金額は集計出来ていませんが、各サービスの勢いを示す情報の1つとして参考にして頂ければと思います。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 1件 | 15億0,000万円 |
maneo | 58件 | 14億5,324万円 |
OwnersBook | 3件 | 5億3,330万円 |
LCレンディング | 6件 | 2億0,020万円 |
スマートレンド | 9件 | 9,045万円 |
LENDEX(レンデックス) | 1件 | 4,101万円 |
SAMURAI | 2件 | 1,516万円 |
アップルバンク | 3件 | 1,005万円 |
アメリカンファンディング | 2件 | 753万円 |
さくらソーシャルレンディング | 1件 | 566万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 352万円 |
ちなみに現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
ユーザー数が不定期に発表されるサービスは管理人が気付いたタイミングで情報を更新しているため少し古い情報の場合があります。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 84,503人 | +201人 |
Tateru Funding | 82,389人 | +13人 |
クラウドクレジット | 31,000人 | +0人 |
SBIソーシャルレンディング | 29,099人 | +1,647人 |
OwnersBook | 23,000人 | +0人 |
グリーンインフラレンディング | 7,415人 | –2人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | +0人 |
クラウドリース | 6,515人 | +9人 |
ガイアファンディング | 6,468人 | –3人 |
アメリカンファンディング | 4,087人 | +11人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,004人 | +7人 |
アップルバンク | 3,553人 | +4人 |
さくらソーシャルレンディング | 3,462人 | +8人 |
LCレンディング | 3,300人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,261人 | +14人 |
ポケットファンディング | 600人 | +0人 |
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
実績金額はサービスごとに成立ローン総額、累計応募金額など若干概念が異なっているため、あくまでも参考程度にご利用下さい。
サービス | 実績金額金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,560億0,305万円 | +14億5,674万円 |
SBIソーシャルレンディング | 837億8,175万円 | +27億7,065万円 |
クラウドバンク | 441億3,191万円 | +3億3,795万円 |
LCレンディング | 257億6,302万円 | +2億0,020万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 159億5,346万円 | +1億6,925万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 83億1,650万円 | +0円 |
スマートレンド | 69億7,146万円 | +5,558万円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 25億1,373万円 | +601万円 |
プレリートファンド | 24億6,928万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億2,058万円 | +174万円 |
さくらソーシャルレンディング | 14億0,706万円 | +205万円 |
ポケットファンディング | 4億8,214万円 | +1,302万円 |
コメント