ソーシャルレンディング業界の最新の動向をご紹介するWeekly News Flash!各サービスからのお知らせやファンド募集、ユーザー数などの最新情報をまとめてお伝えします。
各サービスのお知らせ
先週は、SBIソーシャルレンディングから1件、クラウドリアルティから1件、クラウドバンクから1件、SAMURAIから2件、合計5件のお知らせがありました。
お知らせ一覧
- 01.24 カリフォルニア不動産ローンファンドの目標利回りおよび分配額等の上方修正に関するお知らせ
- 01.24 <進捗7>SBISL不動産バイヤーズローンファンド22号担保不動産の競売結果のご報告
- 01.23 京町家から高級一棟貸し宿泊施設へと再生した 「季楽 京都 本町 (きらく きょうと ほんまち)」がオープン
- 01.21 新商品・プレゼント付き『SAFビジネスローンファンド4号(貸付先A社、K社)(運用期間:12ケ月)』
- 01.21 【再掲】SAMURAI新春キャンペーンのお知らせ(対象期間:2019年2月28日迄)
最新セミナー情報
今週以降予定されているセミナーは、OwnersBookで1件、の合計1件です。詳細は最新セミナー情報のページでご確認下さい。
404 NOT FOUND | ソーシャルレンディングウォッチ
ソーシャルレンディングと不動産投資型クラウドファンディングならお任せ!
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
残念ながら投資家から応募された金額は集計出来ていませんが、各サービスの勢いを示す情報の1つとして参考にして頂ければと思います。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
maneo | 29件 | 5億8,171万円 |
LCレンディング | 7件 | 2億1,015万円 |
SBIソーシャルレンディング | 1件 | 1億2,010万円 |
LENDEX(レンデックス) | 1件 | 3,401万円 |
FANTAS funding | 5件 | 3,072万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 2,400万円 |
アメリカンファンディング | 3件 | 2,049万円 |
SAMURAI | 2件 | 1,828万円 |
プレリートファンド | 6件 | 1,377万円 |
スマートレンド | 1件 | 1,005万円 |
さくらソーシャルレンディング | 1件 | 1,003万円 |
アップルバンク | 3件 | 921万円 |
CREAL | 1件 | 897万円 |
ちなみに現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
ユーザー数が不定期に発表されるサービスは管理人が気付いたタイミングで情報を更新しているため少し古い情報の場合があります。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 84,652人 | +149人 |
Tateru Funding | 82,405人 | +16人 |
クラウドクレジット | 31,000人 | +0人 |
SBIソーシャルレンディング | 29,099人 | +0人 |
OwnersBook | 23,000人 | +0人 |
グリーンインフラレンディング | 7,415人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | +0人 |
クラウドリース | 6,522人 | +7人 |
ガイアファンディング | 6,467人 | –1人 |
アメリカンファンディング | 4,106人 | +19人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,010人 | +6人 |
アップルバンク | 3,560人 | +7人 |
さくらソーシャルレンディング | 3,473人 | +11人 |
LCレンディング | 3,300人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,270人 | +9人 |
ポケットファンディング | 600人 | +0人 |
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
実績金額はサービスごとに成立ローン総額、累計応募金額など若干概念が異なっているため、あくまでも参考程度にご利用下さい。
サービス | 実績金額金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,565億7,935万円 | +5億7,630万円 |
SBIソーシャルレンディング | 837億8,175万円 | +0円 |
クラウドバンク | 444億5,755万円 | +3億2,564万円 |
LCレンディング | 259億5,317万円 | +1億9,015万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 160億6,067万円 | +1億0,721万円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 83億1,650万円 | +0円 |
スマートレンド | 70億0,037万円 | +2,891万円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 25億3,088万円 | +1,715万円 |
プレリートファンド | 24億7,684万円 | +756万円 |
アップルバンク | 24億2,143万円 | +85万円 |
さくらソーシャルレンディング | 14億0,831万円 | +125万円 |
ポケットファンディング | 4億9,620万円 | +1,406万円 |
コメント