ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計5件のお知らせがありました。
まさお
各サービスからのお知らせが少ない分、maneoの延滞発生の報告が目立ちますね・・・延滞が増えれば増えるほどmaneoの業務は更に大変になりそうですが・・・。
- 09.03 ★★★ウチナーま~むんダブルでHAPPYキャンペーンのお知らせ★★★
- 09.02 【延滞発生に関するご報告】不動産事業者FF
- 09.02 【延滞発生に関するご報告】不動産事業者R
- 09.02 新規口座開設キャンペーンのお知らせ(対象期間:10月31日迄)
- 09.02 【延滞発生に関するご報告】不動産事業者BJ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
クラウドバンクが2週続けて募集総額7億円を突破しています。600億円キャンペーンは2日で終わりましたが、この勢いは止まりそうにありませんね。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 48件 | 7億7,232万5,000円 |
bitREALTY | 1件 | 1億2,050万円 |
LENDEX(レンデックス) | 2件 | 6,501万円 |
FANTAS Funding | 2件 | 4,512万円 |
ちなみに現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
今週もmaneoへの流入が続いています。ファンド募集も出来ていない状況なので、しばらく新規ユーザーの募集は停止しておくべきではないでしょうか。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 87,435人 | +42人 |
SBIソーシャルレンディング | 37,674人 | (2019年7月末現在) |
クラウドクレジット | 31,000人 | (2018年12月現在) |
OwnersBook | 20,681人 | (2019年2Q現在) |
Funds(ファンズ) | 10,341人 | (2019年8月現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (不明) |
クラウドリース | 6,530人 | +0人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,157人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,608人 | +0人 |
さくらソーシャルレンディング | 3,594人 | +1人 |
プレリートファンド | 3,378人 | +1人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
LENDEX(レンデックス) | 2,714人 | +30人 |
ポケットファンディング | 600人 | (不明) |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,078億3,130万円 | +0円 |
クラウドバンク | 631億4,961万円 | +7億7,708万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 220億6,044万円 | +2億1,310万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 25億5,846万円 | +6,501万円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
さくらソーシャルレンディング | 15億3,942万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 10億6,417万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。<//p>
コメント
マネマ、グリフラ 、ガイアの社員は、出社退社の時、きをつけないとやられるぐらいやばいな。
すみません、寝込んでいて返信遅れました。
私もそれぞれ捕まっているのでお気持ちは分かりますが、
あまり物騒なご発言はされない方が良いかと思います。