ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計5件のお知らせがありました。

先週はやはりLENDEX(レンデックス)のRIZINファンド1号募集のインパクトが強烈でしたね。募集開始からわずか20秒で完売という結果もそれを物語っています。
ただ今回の件について共同記者会見が行われましたが、借り手と貸し手の間には程よい距離感も必要ではないかと感じました(もちろん知名度アップなど良い面も理解しますが)。
- 11.15 【RIZIN×LENDEX】記者会見の様子
- 11.14 1万円からできる不動産投資クラウドファンディング「CREAL」が1周年、スタートから1年間で運用資産残高24億円超え不動産投資クラウドファンディング運用資産残高第1位に!
- 11.13 もっと見やすく、もっと使いやすく ~マイページトップに「ダッシュボード機能」新設のお知らせ~
- 11.13 貸付投資の「Funds」、株式会社サンセイランディック(東証一部上場)の子会社と業務提携契約を締結
- 11.12 willcrowdサイト公開いたしました
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。

今回は各サービスから大規模案件の募集もあり、5つのサービスで1億円以上の募集があるなど業界全体的に賑わいが見られました。
また不動産投資型クラウドファンディングサービスも募集が増えてきており、今後の募集が楽しみですね。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 | 
|---|---|---|
| SBIソーシャルレンディング | 2件 | 11億1,000万円 | 
| OwnersBook | 1件 | 8億0,000万円 | 
| クラウドバンク | 36件 | 7億2,404万円 | 
| LENDEX(レンデックス) | 4件 | 1億9,500万円 | 
| クラウドクレジット | 11件 | 1億7,500万円 | 
| FANTAS Funding | 4件 | 7,792万円 | 
| Funds(ファンズ) | 1件 | 5,000万円 | 
| Jointo α(ジョイントアルファ) | 1件 | 4,760万円 | 
| RENOSYクラウドファンディング | 2件 | 4,360万円 | 
| ポケットファンディング | 2件 | 3,302万円 | 
| ネクストシフトファンド | 1件 | 800万円 | 
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。

やはりRIZIN効果でしょうか。先々週まで30~40人前後だったLENDEX(レンデックス)のユーザー数の伸びが100人を超えました!この勢いが続けばLENDEX(レンデックス)のBEST10入りも見えてくるかもしれませんね。
| サービス | ユーザー数 | 差分 | 
|---|---|---|
| maneo | 87,701人 | +22人 | 
| クラウドクレジット | 41,000人 | (2019年11月1日現在) | 
| SBIソーシャルレンディング | 40,872人 | (2019年10月末現在) | 
| OwnersBook | 21,903人 | (2019年3Q現在) | 
| Funds(ファンズ) | 10,341人 | (2019年8月現在) | 
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 | 
| ラッキーバンク | 7,000人 | (不明) | 
| クラウドリース | 6,522人 | +1人 | 
| ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 | 
| アメリカンファンディング | 4,146人 | +0人 | 
| キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 | 
| アップルバンク | 3,599人 | -1人 | 
| さくらソーシャルレンディング | 3,599人 | +1人 | 
| プレリートファンド | 3,376人 | -2人 | 
| LCレンディング | 3,300人 | (不明) | 
| LENDEX(レンデックス) | 3,287人 | +104人 | 
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 | 
| ポケットファンディング | 600人 | (不明) | 
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。

SBIソーシャルレンディングの実績金額が何と1週間で43億円もの伸びを見せています。といっても今頃気付きましたがSBIソーシャルレンディングの実績金額は月に1回の更新となっているような感じがしてきました。
| サービス | 実績金額 | 差分 | 
|---|---|---|
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 | 
| SBIソーシャルレンディング | 1,161億2,508万円 | +43億1,943万円 | 
| クラウドバンク | 707億4,034万円 | +7億4,461万円 | 
| LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 | 
| クラウドクレジット | 238億5,422万円 | +3億8,713万円 | 
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 | 
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 | 
| ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 | 
| スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 | 
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 | 
| キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 | 
| LENDEX(レンデックス) | 31億8,446万円 | +1億9,425万円 | 
| プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 | 
| アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 | 
| アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 | 
| さくらソーシャルレンディング | 15億3,942万円 | +0円 | 
| ポケットファンディング | 11億8,473万円 | +0円 | 
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。

 
  
  
  
  
コメント