ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計6件のお知らせがありました。
まさお
最近、業界的に大きなニュースはありませんが、先週はようやくポケットファンディングから匿名化・複数化一部解除のお知らせがありました。
これで人気サービスはほぼ全て解除された・・・かな?
- 12.06 maneoマーケット株式会社における回収方針について(続報)
- 12.05 宮古島ファンド2号【一部不動産担保付】
- 12.05 第12、13号ファンド抽選結果連絡
- 12.03 【延滞発生に関するご報告】海外不動産事業者EW
- 12.03 12/9(月)19:00、代表・鬼頭武嗣の登壇イベントを開催します!
- 12.02 【重要】 匿名化・複数化一部解除のお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 56件 | 14億1,945万円 |
bitREALTY | 1件 | 1億0,050万円 |
Funds(ファンズ) | 1件 | 5,000万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 4,801万円 |
LENDEX(レンデックス) | 2件 | 4,500万円 |
ネクストシフトファンド | 1件 | 600万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
LENDEX(レンデックス)はRIZIN効果が先週辺りからもう切れ始めたのかと思いきや、また150人以上の方が新規登録し、さくらソーシャルレンディング、アップルバンクを抜き去りました。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 87,760人 | +17人 |
クラウドクレジット | 41,000人 | (2019年11月1日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 40,872人 | (2019年10月末現在) |
OwnersBook | 21,903人 | (2019年3Q現在) |
Funds(ファンズ) | 10,341人 | (2019年8月現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (不明) |
クラウドリース | 6,521人 | +0人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,142人 | -3人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
LENDEX(レンデックス) | 3,672人 | +158人 |
さくらソーシャルレンディング | 3,598人 | -2人 |
アップルバンク | 3,593人 | -1人 |
プレリートファンド | 3,374人 | -1人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ポケットファンディング | 600人 | (不明) |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
クラウドクレジットで何故か実績金額がマイナスになっています。
2週間に1回集計しているそうなのですが、何か間違いがあったのでしょうか?(人手で集計している??)
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,161億2,508万円 | +0円 |
クラウドバンク | 744億5,444万円 | +14億2,496万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 243億8,858万円 | –481万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 33億0,646万円 | +4,500万円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
さくらソーシャルレンディング | 15億3,942万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 13億3,227万円 | +6,800万円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
コメント