ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計10件のお知らせがありました。
まさお
先週は朗報・・・という程でも無いかもしれませんが、クラウドリースとキャッシュフローファイナンスから一部の回収金分配のお知らせがありましたね。
ちなみに私も両サービスで資金を拘束されたままですが、どちらも今回の分配対象とはなっていませんでした・・・orz
- 12.12 利用規約変更予定のお知らせ
- 12.11 セミナーを開催のお知らせ
- 12.10 【回収金分配に関するご報告】
- 12.10 商品説明動画作成のお知らせ
- 12.10 【回収金分配に関するご報告】T社
- 12.09 年末年始休業のお知らせ(X-Crowd)
- 12.09 第10号ファンド 投資申込受付終了のお知らせ
- 12.09 【延滞案件の進捗に関するご報告】不動産事業者BJ
- 12.09 【延滞案件の進捗に関するご報告】不動産事業者DF
- 12.09 LF10号の募集を開始いたしました
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
先週は1億円越えの募集を行ったサービスが5つ。本当は新サービスASSECLIでも1億4,000万円募集の予定がありましたが、事前に募集中止。次の募集に期待しましょう。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 1件 | 13億0,000万円 |
クラウドバンク | 33件 | 8億7,315万円 |
クラウドクレジット | 11件 | 1億8,241万円 |
LENDEX(レンデックス) | 2件 | 1億8,000万円 |
FANTAS Funding | 8件 | 1億4,920万円 |
SYLA FUNDING | 2件 | 3,395万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 1,502万円 |
ネクストシフトファンド | 2件 | 1,100万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
先週もLENDEX(レンデックス)の勢いが止まらず。このまま順調にいけば今週中にサービス停止中の2社を追い抜けそうです。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 87,773人 | +13人 |
クラウドクレジット | 41,000人 | (2019年11月1日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 40,872人 | (2019年10月末現在) |
OwnersBook | 21,903人 | (2019年3Q現在) |
Funds(ファンズ) | 10,341人 | (2019年8月現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (不明) |
クラウドリース | 6,521人 | +0人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,142人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
LENDEX(レンデックス) | 3,945人 | +273人 |
さくらソーシャルレンディング | 3,599人 | +1人 |
アップルバンク | 3,593人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,375人 | +1人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ポケットファンディング | 600人 | (不明) |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,161億2,508万円 | +0円 |
クラウドバンク | 753億0,192万円 | +8億4,747万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 248億9,250万円 | +5億0,392万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 34億8,646万円 | +1億8,000万円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
さくらソーシャルレンディング | 15億3,942万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 13億5,727万円 | +2,500万円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
コメント