ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計25件のお知らせがありました。
- 03.27 【延滞発生に関するご報告】事業者EL
- 03.27 新型コロナウイルスの感染拡大に対する当社対応について
- 03.26 新型コロナウィルスによるファンドへの影響について
- 03.26 【重要】犯罪収益移転防止法の改正に伴う本人確認書類の変更のご案内
- 03.25 「コロナに負けるな!」 ~がんばろう日本・キャンペーンファンド~
- 03.25 ~春のキャッシュバックキャンペーン~
- 03.25 2020年4月施行 犯罪収益移転防止法改正に伴う会員登録時の本人確認資料について
- 03.25 新型コロナウイルスの影響につきまして
- 03.24 本人確認資料変更のお知らせ
- 03.24 本人確認資料変更のお知らせ
- 03.24 本人確認資料変更のお知らせ
- 03.24 本人確認資料変更のお知らせ
- 03.24 本人確認資料変更のお知らせ
- 03.24 本人確認資料変更のお知らせ
- 03.24 本人確認資料変更のお知らせ
- 03.24 本人確認資料変更のお知らせ
- 03.23 投資物件の売却完了に関するお知らせ
- 03.23 口座管理手数料について(続報)
- 03.23 口座管理手数料について(続報)
- 03.23 口座管理手数料について(続報)
- 03.23 口座管理手数料について(続報)
- 03.23 口座管理手数料について(続報)
- 03.23 口座管理手数料について(続報)
- 03.23 口座管理手数料について(続報)
- 03.23 口座管理手数料について(続報)
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 1件 | 27億5,000万円 |
クラウドバンク | 46件 | 12億9,450万円 |
LENDEX(レンデックス) | 3件 | 2億9,903万円 |
クラウドクレジット | 20件 | 2億3,000万円 |
Funds(ファンズ) | 1件 | 1億0,000万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 4,000万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 1,250万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 87,801人 | -16人 |
SBIソーシャルレンディング | 45,143人 | (2020年1月末現在) |
クラウドクレジット | 45,000人 | (2020年2月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 22,859人 | (2019年4Q現在) |
Funds(ファンズ) | 16,000人 | (2019年11月現在) |
LENDEX(レンデックス) | 11,009人 | +71人 |
Rimple(リンプル) | 10,000人 | (2020年3月現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
クラウドリース | 6,490人 | -5人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,095人 | -4人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,548人 | -2人 |
プレリートファンド | 3,325人 | -2人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,000人 | (2020年3月現在) |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,299億0,945万円 | +0円 |
クラウドバンク | 891億6,481万円 | +12億7,471万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 288億6,028万円 | +3億1,627万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 50億3,915万円 | +9,892万円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 16億2,360万円 | +2,985万円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。