ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計5件のお知らせがありました。
- 04.17 クラウドファンディングサービス「SAMURAI FUND」産経新聞(東京23区版)4月17日の朝刊に広告を掲載
- 04.17 お問い合わせ方法についてのお知らせ
- 04.17 ~ファンド貸付130件達成のお知らせ~
- 04.17 ~紹介キャンペーン実施のお知らせ~
- 04.16 不動産投資クラウドファンディングプラットフォーム「CREAL(クリアル)」を活用した物件買取サービス「CREAL Buyer」ローンチのお知らせ ~不動産事業会社向けの緊急な資金ニーズにも対応~
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 15件 | 4億1,840万円 |
SBIソーシャルレンディング | 1件 | 1億5,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 3件 | 9,903万円 |
Funds(ファンズ) | 2件 | 7,900万円 |
オルタナバンク | 1件 | 7,500万円 |
FANTAS Funding | 3件 | 6,160万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 4,300万円 |
クラウドクレジット | 1件 | 1,000万円 |
ネクストシフトファンド | 1件 | 600万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 87,772人 | -11人 |
SBIソーシャルレンディング | 45,143人 | (2020年1月末現在) |
クラウドクレジット | 45,000人 | (2020年2月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 22,859人 | (2019年4Q現在) |
Funds(ファンズ) | 16,000人 | (2019年11月現在) |
LENDEX(レンデックス) | 11,175人 | +58人 |
Rimple(リンプル) | 10,000人 | (2020年3月現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
クラウドリース | 6,488人 | +0人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,089人 | -4人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,543人 | -5人 |
プレリートファンド | 3,324人 | +1人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,000人 | (2020年3月現在) |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,362億1,720万円 | +63億0,775万円 |
クラウドバンク | 910億3,014万円 | +2億4,722万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 289億7,811万円 | –10万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 53億9,888万円 | +9,570万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 16億6,361万円 | +4,001万円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。