ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計9件のお知らせがありました。
- 05.01 GW休暇のお知らせ
- 05.01 ~春のキャッシュバックキャンペーン~ ギフト券発送のお知らせ
- 04.30 ~春のキャッシュバックキャンペーン~ ギフト券発送のお知らせ
- 04.30 GW連休中のお取り扱いについて
- 04.28 増資のお知らせ
- 04.28 【事前告知】LF14号 案件概要のお知らせ
- 04.28 【更新】貸付型クラウドファンディングにおける情報開示方針について
- 04.27 GW連休中のお取り扱いについて
- 04.27 アジア太平洋地域 成長企業ランキング「FT ranking: High-Growth Companies 2020 Asia-Pacific」にランクインしました
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 29件 | 7億4,902万円 |
CREAL(クリアル) | 1件 | 4億6,900万円 |
オルタナバンク | 3件 | 1億1,100万円 |
COZUCHI(旧WARASHIBE) | 2件 | 4,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 2件 | 3,001万円 |
ネクストシフトファンド | 1件 | 600万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 87,763人 | -2人 |
SBIソーシャルレンディング | 45,143人 | (2020年1月末現在) |
クラウドクレジット | 45,000人 | (2020年2月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 22,859人 | (2019年4Q現在) |
Funds(ファンズ) | 16,000人 | (2019年11月現在) |
LENDEX(レンデックス) | 11,314人 | +49人 |
Rimple(リンプル) | 10,000人 | (2020年3月現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
クラウドリース | 6,485人 | -2人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,084人 | -4人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,534人 | -3人 |
プレリートファンド | 3,319人 | -1人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,000人 | (2020年3月現在) |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,362億1,720万円 | +0円 |
クラウドバンク | 923億7,099万円 | +8億4,647万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 291億2,759万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 55億3,392万円 | +3,001万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 17億1,406万円 | +1,300万円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。