ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計4件のお知らせがありました。
先週はWealthPark Investment(旧クラウドリアルティ)の太陽光発電案件絡みのものばかりでしたね笑
二転三転しましたが想定外に人気が集まりシステム障害発生、現在はそのお詫びに出資されようとしていた方々向けに優先枠が設けられて募集中です。
- 07.22 【重要なお知らせ】続報「SOL SELL 再生可能エネルギープロジェクト #001」の募集再開について
- 07.22 【重要なお知らせ】続報「SOL SELL 再生可能エネルギープロジェクト #001」の出資お申し込みを開始します
- 07.21 【重要なお知らせ】続報「SOL SELL 再生可能エネルギープロジェクト #001」の募集再開について
- 07.20 【重要なお知らせ】「SOL SELL 再生可能エネルギープロジェクト #001」の募集を延期いたします。
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
先週はSBIソーシャルレンディングのメガソーラー案件による約11億円の募集が目立ちますが、その他各サービスは比較的落ち着いた状態でしたね。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 1件 | 10億9,700万円 |
クラウドバンク | 13件 | 3億0,120万円 |
LENDEX(レンデックス) | 10件 | 2億3,310万円 |
FANTAS Funding | 4件 | 7,448万円 |
FUELオンラインファンド | 1件 | 7,000万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 4,501万円 |
A funding(エーファンディング) | 2件 | 1,694万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
先週は大きな動きはありませんが、今週発表される見込みのOwnersBook(オーナーズブック)運営会社ロードスターキャピタルの決算概要が注目です。最近、ファンド募集が行われていないため、どういう結果となっているか・・・。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 87,750人 | -1人 |
Rimple(リンプル) | 71,000人 | (2020年6月23日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 55,266人 | (2020年6月末現在) |
クラウドクレジット | 46,000人 | (2020年5月10日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 23,702人 | (2020年4月現在) |
Funds(ファンズ) | 20,000人 | (2020年4月現在) |
LENDEX(レンデックス) | 11,537人 | +11人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
クラウドリース | 6,477人 | -1人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,073人 | -1人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,520人 | -1人 |
プレリートファンド | 3,307人 | -1人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,255人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
クラウドバンクが1,000億円を突破したためか、先週までと比べて若干落ち着いた伸びになっていますね。また今週以降の募集に期待!です。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,415億4,236万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,012億8,971万円 | +3億3,579万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 303億3,814万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 65億1,797万円 | +2億3,310万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 18億1,154万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,264万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。