ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計6件のお知らせがありました。
先週はLENDEX(レンデックス)のパクリサイト「HHY Social Lending」の登場に大いに笑わせて貰えましたね!見た目はLENDEX、内容はmaneoやSBIソーシャルレンディングやMakuakeのパクリ。
何を考えているのかは不明ですが、皆様お気を付け下さい。
- 08.06 【ご注意ください】弊社のファンド名称等を謳い、出資の募集や口座開設を勧誘する行為について
- 08.06 当社電話対応に関するご連絡
- 08.05 分配金・出資金払い戻し口座に関するお知らせ
- 08.03 【重要なお知らせ】注意喚起
- 08.03 CREAL(クリアル)、「SOLA沖縄学園」を売却完了 予定通りの配当・元本償還を実現
- 08.03 最終分配日変更のお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
毎週のクラウドバンクは置いておくとして、Jointo αの1件で2億7,440万円のファンドは大注目でした。募集開始時はサイトに接続し辛くなり、私自身もようやく申し込めたのが20分後。流石に金額規模的に即時完売とはなりませんでしたが、投資家の方々の期待をめちゃくちゃ感じられました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 52件 | 6億2,562万円 |
Jointo α(ジョイントアルファ) | 1件 | 2億7,440万円 |
LENDEX(レンデックス) | 6件 | 1億4,706万円 |
CREAL(クリアル) | 1件 | 2,538万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 2,000万円 |
ASSECLI(アセクリ) | 1件 | 1,600万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 1,297万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
OwnersBookの最新のユーザー数が発表され、前四半期から170人程度の増加となっていました。このところファンド募集を行っていないため仕方はありませんが、電話受付の再開や新しい会員登録方式の実装などから、そろそろ再開が期待できそうです!楽しみですね♪
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 87,743人 | -2人 |
Rimple(リンプル) | 71,000人 | (2020年6月23日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 55,266人 | (2020年6月末現在) |
クラウドクレジット | 46,000人 | (2020年5月10日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 23,873人 | (2020年7月現在) |
Funds(ファンズ) | 20,000人 | (2020年4月現在) |
LENDEX(レンデックス) | 11,567人 | +10人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
クラウドリース | 6,476人 | -1人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,070人 | -2人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,514人 | -4人 |
プレリートファンド | 3,307人 | +0人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,254人 | -1人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
う~ん・・・クラウドクレジットの実績金額はトップページの累計出資金額の数字を利用していますが、時々マイナスになるのが謎ですね。掲載間違いなのか確定前の数字を掲載されているのか・・・。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,415億4,236万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,045億7,212万円 | +6億8,341万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 306億9,743万円 | –10万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 66億9,205万円 | +1億4,706万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 19億0,805万円 | +649万円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,264万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。