最近調子が出ず投稿遅くて申し訳ありません!
そんなわけでソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計10件のお知らせがありました。
まさお
このところ新サービスの登場が相次いでいますが、先週も明光トレーディング運営の「みんなdeマンション経営」の会員募集がスタートしています!ちょっと多すぎ感はありますね笑
- 11.07 【好評につき期間延長】出資に使える5,000円相当のポイントを対象者全員にプレゼント!
- 11.06 貸付投資の「Funds」がオリックス銀行と共同で地方創生に関するファンドの組成を開始
- 11.06 【事前告知】LF22号 募集予定並びに案件概要のお知らせ
- 11.05 システムメンテナンス終了のお知らせ
- 11.05 電子交付機能等の追加を行いました
- 11.04 クラウドクレジット運営のSDGs専門オウンドメディア 『SDGs Note』公開開始のお知らせ
- 11.04 システムメンテナンス実施のお知らせ
- 11.02 ぽちぽちFUNDINGプロジェクト募集に関して
- 11.02 「SOL SELL 再生可能エネルギープロジェクト #002」の受付を開始しました。
- 11.01 「みんなdeマンション経営」会員登録受付開始のお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
月初・・・という事もありますが流石にクラウドバンクの11件60万円ってだいぶおかしいのでプログラムが壊れてそうです。ちょっと調査します。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
LENDEX(レンデックス) | 4件 | 1億1,204万円 |
Funds(ファンズ) | 1件 | 5,000万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 4,400万円 |
WealthPark Investment(旧クラウドリアルティ) | 1件 | 4,000万円 |
クラウドバンク | 11件 | 60万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
大きな変更はありませんが、また徐々にLENDEX(レンデックス)の新規登録が増えてきており、1万2千人を突破しています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,725人 | -7人 |
SBIソーシャルレンディング | 57,433人 | (2020年9月末現在) |
クラウドクレジット | 46,000人 | (2020年5月10日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 23,970人 | (2020年10月現在) |
Funds(ファンズ) | 20,000人 | (2020年4月現在) |
LENDEX(レンデックス) | 12,001人 | +71人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
クラウドリース | 6,470人 | +0人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,056人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,499人 | -1人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
プレリートファンド | 3,299人 | -1人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,249人 | -1人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,555億8,874万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,153億1,671万円 | +5,038万円 |
クラウドクレジット | 320億9,803万円 | +0円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 79億7,139万円 | +1億1,204万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 22億1,379万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。