融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計18件のお知らせがありました。
まさお
事前に第三者委員会を発足するなど対応中だったSBIソーシャルレンディングで、ついに支払遅延が発生しました。一方でSBISLは自社の善管注意義務不足も認めており、今後の対応が注目されます。
- 03.12 営業者株式会社グリーンインフラレンディングに対する債権者破産申立のお知らせ
- 03.12 【事前告知】LF32号 募集予定のお知らせ
- 03.11 ぽちろー物語第3話公開しました
- 03.11 口座管理手数料について
- 03.11 口座管理手数料について
- 03.11 口座管理手数料について
- 03.11 口座管理手数料について
- 03.11 最終分配日変更のお知らせ
- 03.11 口座管理手数料について
- 03.11 「FANTAS funding」Women’s Day 2021 プロジェクト組成決定
- 03.10 「シェア保育園プロジェクト#002(目黒区駒場分室)」出資申込終了のご連絡
- 03.10 第1号ファンドのファンド概要のお知らせ
- 03.10 【LF31号】募集延期のお知らせ
- 03.09 エレビスタと考える、未来のエネルギー
- 03.09 大家.com5号案件:グローベルIOT新築アパート×日本保証 買取保証付#5のお知らせ
- 03.09 「TREC FUNDING PRESS VOL.1」創刊のお知らせ
- 03.08 投資家の皆様に対する出資金の償還及び分配金の支払の遅延に関するお知らせ
- 03.08 本社移転による対応スケジュールのお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
SBISLは現在、オーダーメード型の大型案件募集が止まっていますが、その分CREALで1件5億超の大型案件が募集中です。ちなみに現在、入会キャンペーンも実施中ですので、ご興味ある方は要チェックです。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 28件 | 11億5,985万円 |
CREAL(クリアル) | 1件 | 5億5,670万円 |
Funds(ファンズ) | 3件 | 4億5,000万円 |
J.LENDING | 2件 | 3億0,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 4件 | 1億1,804万円 |
クラウドクレジット | 5件 | 7,500万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 800万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
遅くなりましたがOwnersBook(オーナーズブック)のユーザー数を更新しました。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,499人 | -17人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,629人 | (2021年1月末現在) |
クラウドクレジット | 50,000人 | (2021年2月22日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 24,047人 | (2021年2月12日現在) |
Funds(ファンズ) | 20,000人 | (2020年4月現在) |
LENDEX(レンデックス) | 12,395人 | +20人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,449人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,015人 | -3人 |
アップルバンク | 3,465人 | -1人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,256人 | -5人 |
ネクストシフトファンド | 1,244人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 1,679億8,764万円 | +0円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,307億3,721万円 | +12億3,635万円 |
クラウドクレジット | 348億9,285万円 | +2億1,210万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 110億0,178万円 | +1億1,804万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 60億0,910万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 25億4,703万円 | +6,050万円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。