融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計11件のお知らせがありました。
まさお
大きなお知らせはありませんが、ぽちぽちFUNDINGではセミナー参加で500円の、またFunds(ファンズ)ではアイフルファンド投資額に応じて最大10万円分のAmazonギフト券が貰えるキャンペーンが実施中です。
- 03.26 『社会的インパクト投資レポート:年次報告2020』発行のお知らせ ~SDGs達成に向けた「世界を繋ぐ金融」、新たな第一歩~
- 03.26 初めて出資する方限定!出資口数に応じてQUOカードがもらえるキャンペーン!
- 03.25 海老名物流センター:第2回ローンファンドの募集条件等のお知らせ
- 03.25 4号プロジェクト情報公開致しました
- 03.24 【4月開催】新規プロジェクトオンラインセミナー情報【クラウドリアルティ】
- 03.24 投資限度額及び投資余力の導入開始について
- 03.24 Twitterフォロー&リツイートキャンペーン開催のお知らせ
- 03.24 動画セミナーのお知らせ(参加プレゼントあり)
- 03.24 ジャパンネット銀行の銀行名の変更につきまして
- 03.22 【重要】ジャパンネット銀行の社名変更に伴い、出資金の振込先口座名が変わります(4月5日以降)
- 03.22 ~ファンド貸付290件達成のお知らせ~
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
SBISLがトラブル中で登場出来なくなっているのをしり目に、クラウドバンクで19億円、その他サービスでも大規模な募集が行われており、相変わらずの活況を感じられますね。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 25件 | 19億1,016万円 |
CREAL(クリアル) | 2件 | 7億9,600万円 |
Funds(ファンズ) | 4件 | 4億0,000万円 |
victory fund(ビクトリーファンド) | 1件 | 2億7,500万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 3件 | 2億0,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 4件 | 1億5,504万円 |
大家どっとこむ | 1件 | 4,500万円 |
信長ファンディング | 1件 | 3,680万円 |
わかちあいファンド | 1件 | 1,600万円 |
FANTAS Funding | 1件 | 1,472万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 1,150万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,467人 | -15人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,629人 | (2021年1月末現在) |
クラウドクレジット | 50,000人 | (2021年2月22日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 24,047人 | (2021年2月現在) |
Funds(ファンズ) | 20,000人 | (2020年4月現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,447人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,006人 | -5人 |
アップルバンク | 3,460人 | -2人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,251人 | -2人 |
ネクストシフトファンド | 1,241人 | -1人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 1,684億1,937万円 | +0円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,324億0,886万円 | +16億6,102万円 |
クラウドクレジット | 348億9,285万円 | +0円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 114億2,444万円 | +1億5,504万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 62億0,910万円 | +1億5,000万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 25億9,154万円 | +4,451万円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。