融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計14件のお知らせがありました。
まさお
7月1日にはwillcrowdとLC Lendingのサービス廃止、2日にCFFの破産手続開始など残念なニュースが続きました。
- 07.02 「アイフルローン事業ファンド#3 シリーズファンド」キャンペーンのお知らせ
- 07.02 営業者 株式会社Cash Flow Financeの破産手続開始決定のお知らせ
- 07.02 【7月5日予定】バージョンアップのお知らせ
- 07.02 営業者 株式会社Cash Flow Financeの破産手続開始決定のお知らせ
- 07.02 【7/2新着!】✧・━・✧・募集予定ファンド情報・✧・━・✧
- 07.01 新執行役員の就任のお知らせ
- 07.01 【重要】出金手数料引き下げのお知らせ
- 07.01 victory fundへの投資手続きについて
- 07.01 手数料補填に関しまして
- 06.30 新規会員登録キャンペーン延長のお知らせ
- 06.30 【期間延長】会員登録でAmazonギフト券1,000円分プレゼント!
- 06.29 ソーシャルレンディング事業の廃止・撤退に伴うサイト閉鎖について
- 06.29 ~ファンド貸付350件達成のお知らせ~
- 06.28 大家 .com 11号案件のお知らせ 1棟収益レジ×プロスペクト買取予約権付 #11 プロスペクト株主株主還元物件
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
月末月初を挟んだためやや抑え気味ですが、それでも1億円超え募集のサービスが複数ありますね。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 5件 | 3億3,900万円 (+US$10万) |
LENDEX(レンデックス) | 7件 | 2億5,906万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 2億0,900万円 |
クラウドクレジット | 17件 | 1億5,300万円 |
大家どっとこむ | 1件 | 1億0,000万円 |
Funds(ファンズ) | 1件 | 5,000万円 |
DAIMLAR FUND | 1件 | 3,500万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 3,000万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 2,601万円 |
TECROWD(テクラウド) | 1件 | 2,020万円 |
みんなの年金 | 1件 | 500万円 |
利回り不動産 | 1件 | 495万円 |
PARTNERS Funding | 1件 | 490万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,325人 | -8人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
クラウドクレジット | 50,000人 | (2021年2月22日現在) |
Funds(ファンズ) | 30,000人 | (2021年4月現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 24,450人 | (2021年4月末現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,438人 | -1人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 3,984人 | -1人 |
アップルバンク | 3,442人 | -1人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,229人 | -1人 |
ネクストシフトファンド | 1,237人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 1,682億8,802万円 | +0円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,424億7,739万円 | +3億4,556万円 |
クラウドクレジット | 374億0,687万円 | +4億8,424万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 135億6,896万円 | +3億2,664万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 88億9,910万円 | +1億0,000万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 30億4,438万円 | +2,113万円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。