融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計9件のお知らせがありました。
まさお
先日、T社案件の元本を投資家に返還したSBIソーシャルレンディングでまたも資金使途違反が発生。今後の対応が注目されます。
- 08.12 OwnersBook無料オンラインセミナーのお知らせ(2021年10月06日(水)開催)
- 08.11 最大30万円分還元!投資大キャンペーン実施のお知らせ
- 08.10 LINE公式アカウント開設記念キャンペーンのお知らせ
- 08.10 【事前告知】LF45号、LF46号 募集予定のお知らせ
- 08.10 貸付先の懸案事項として対処すべき事案について
- 08.10 クラウドバンクの新CM テレビ東京 関東地区において放送開始
- 08.10 信長ファンディング第5号案件 概要について
- 08.10 【近日公開予定】FUNDROP 2号 ファンド
- 08.09 TV CM放映記念キャンペーン!新規登録だけでAmazonギフト券2000円分をプレゼント!
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
一瞬クラウドバンクの1,000円って何だっけ?と思いましたが、不動産担保型ローンファンド第591号でそんな募集があったようで。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 9件 | 8億1,092万1,000円 (+US$20万) |
LENDEX(レンデックス) | 6件 | 3億3,906万円 |
J.LENDING | 1件 | 2億3,000万円 |
利回り不動産 | 1件 | 8,550万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 8,300万円 |
TECROWD(テクラウド) | 1件 | 7,260万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 5,355万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 4,500万円 |
Bankers(バンカーズ) | 1件 | 4,400万円 |
クラウドクレジット | 2件 | 2,000万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,305人 | -6人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
クラウドクレジット | 52,079人 | +0人 |
Funds(ファンズ) | 30,000人 | (2021年4月現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 24,782人 | (2021年7月末現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,435人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 3,982人 | -1人 |
アップルバンク | 3,440人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,227人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,233人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,486億6,726万円 | +10億6,166万円 |
クラウドクレジット | 381億4,650万円 | +1億4,000万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 150億1,487万円 | +3億3,801万円 |
Funds(ファンズ) | 97億9,910万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 31億9,862万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。