融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計10件のお知らせがありました。
まさお
ASSECLI運営会社エボルゾーンが会社設立10周年とのことで10月はバックキャンペーンが行われています!
- 10.09 【キャンペーン】『IC TOWER』限定キャッシュバックキャンペーン
- 10.09 6号プロジェクト「キャリコ羽田」竣工のお知らせ
- 10.08 ミライノベート社株主優待制度のお知らせ
- 10.07 今後のスケジュールについて
- 10.06 プレスリリースについて
- 10.06 『お友達紹介キャンペーン』のお知らせ
- 10.06 【今年最大 予定利回り約4%のファンドがよりお得に!】Fundsタイムセールのお知らせ~最大で投資額の3%分のAmazonギフト券をプレゼント!~
- 10.05 Fundsタイムセール導入のお知らせ
- 10.05 次号の募集について【募集条件決定】
- 10.05 「会社設立10周年記念キャ ンペーンのお知らせ」第2弾!!対象物件拡大&追加ギフト券で総額80万円に!!
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
各サービス募集の中、AGクラウドファンディングが低利回りでも毎度完売するのは、やはりアイフルの信頼度の表れでしょうか。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 45件 | 6億2,700万円 (+US$67万9,061) |
Funds(ファンズ) | 4件 | 4億5,000万円 |
COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 1億2,690万円 |
AGクラウドファンディング | 1件 | 1億0,000万円 |
ASSECLI(アセクリ) | 2件 | 7,965万円 |
GCM S1証券ファンディング | 1件 | 7,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 3件 | 6,203万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 6,090万円 |
Bankers(バンカーズ) | 1件 | 3,000万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 3,000万円 |
LANDNET Funding | 1件 | 1,497万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,246人 | -5人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
クラウドクレジット | 52,839人 | +0人 |
Funds(ファンズ) | 30,000人 | (2021年4月現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 24,782人 | (2021年7月末現在) |
利回りくん | 20,000人 | (2021年9月8日現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,433人 | -1人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 3,974人 | -1人 |
アップルバンク | 3,433人 | -1人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,222人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,229人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,547億9,769万円 | +6億9,592万円 |
クラウドクレジット | 392億9,901万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 162億1,053万円 | +6,197万円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 124億7,410万円 | +6億5,000万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。