ソーシャルレンディング、投資型クラウドファンディングで最も重要なリスク要素は、サービス運営会社自体の安定性です。
安定性を計るには財務状況の確認が一番ですが非公開の場合などもあるため、手っ取り早い指標として株式市場に上場しているかを基準としてみては如何でしょうか。
このためこちらではサービスの運営会社もしくは親会社などのグループ企業が株式市場に上場している企業をまとめてご紹介します。
ソーシャルレンディング
サービス名 | 上場市場 | 概要 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 東証一部 (8473) | 「SBIホールディングス株式会社」のグループ企業が運営。 |
OwnersBook | マザーズ (3482) | 「ロードスターキャピタル株式会社」が運営。 |
オルタナバンク | JASDAQ (4764) | 「SAMURAI&J PARTNERS株式会社」の子会社が運営。 |
LCレンディング | JASDAQ (8938) | 「グローム・ホールディングス株式会社」の子会社が運営。 |
J.LENDING | JASDAQ (6625) | 「JALCOホールディングス株式会社」の子会社が運営。 |
bitREALTY | 東証一部 (4321) | 「ケネディクス株式会社」と「株式会社野村総合研究所」(4307)の共同出資会社が運営。 |
COOL | マザーズ (4387) | 「株式会社ZUU」の子会社が運営。 |
不動産投資型クラウドファンディング
サービス名 | 上場市場 | 概要 |
---|---|---|
Tateru Funding | 東証一部 (1435) | 「株式会社TATERU」が運営。 |
RENOSY ASSETクラウドファンディング | マザーズ (3491) | 「株式会社GA Technologies」が運営。 |
Jointo α | 東証一部 (8928) | 「穴吹興産株式会社」が運営。 |
i-Bond | JASDAQ (3494) | 「株式会社マリオン」が運営。 |
X-Crowd | 東証一部 (8940) | 「株式会社インテリックス」が運営。 |
A funding | マザーズ (3300) | 「株式会社AMBITION」が運営。 |
Rimple | 東証一部 (3464) | 「プロパティエージェント株式会社」が運営。 |
TREC FUNDING | 東証一部 (8923) | 「トーセイ株式会社」が運営。 |
終了したサービスやファンド募集休止中のサービスは非表示にしていますが、確認したい場合はこの辺りをクリックしてみて下さい。