ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計7件のお知らせがありました。
クラウドリースとトラストレンディングから延滞中ファンドの状況報告がありましたが、何れも状況は大きく変わっておらず非常に残念ですが、一方でmaneoファミリーのプレリートファンドが順調に期限前返済を続けてくれているのは救いになりますね。
- 09.12 資産拡大フェア2019 出展のお知らせ
- 09.12 投資物件の期限前返済に関するお知らせ
- 09.12 ソーシャルレンディング初心者向けセミナー開催のお知らせ
- 09.11 「購入でTポイント」キャンペーン開始のお知らせ ~SBIグループとの連携強化~
- 09.10 オフィス移転のお知らせ
- 09.10 株式会社Crowd Leaseに係る状況報告
- 09.10 「債権買取ファンド」に関する状況報告
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
SBIソーシャルレンディングとOwnersBookからそれぞれ1件で10億円、7億5,000万円の大規模ファンドが登場し、業界をけん引しています。しかも両ファンドとも既に完売しており、その人気ぶりが伺えます。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 1件 | 10億0,000万円 |
OwnersBook | 1件 | 7億5,000万円 |
クラウドバンク | 35件 | 5億7,685万円 |
LENDEX(レンデックス) | 4件 | 1億1,203万円 |
FANTAS Funding | 4件 | 9,096万円 |
クラウドクレジット | 1件 | 6,000万円 |
Funds(ファンズ) | 1件 | 5,600万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 1,901万円 |
Jointo α(ジョイントアルファ) | 1件 | 1,680万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
SBIソーシャルレンディングの8月末のユーザー数が公開されました。結果は前月から1180人増、つまり1週間で約266人増と脅威の伸びを見せていることが確認できます。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 87,464人 | +29人 |
クラウドクレジット | 39,000人 | (2019年9月8日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 38,854人 | (2019年8月末現在) |
OwnersBook | 20,681人 | (2019年2Q現在) |
Funds(ファンズ) | 10,341人 | (2019年8月現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (不明) |
クラウドリース | 6,529人 | -1人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,155人 | -2人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,607人 | -1人 |
さくらソーシャルレンディング | 3,594人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,378人 | +0人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
LENDEX(レンデックス) | 2,769人 | +55人 |
ポケットファンディング | 600人 | (不明) |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
クラウドバンクの伸びが前週までの7億円台から若干落ちたもののそれでも断トツの結果となりました。これに対してLENDEX(レンデックス)が久々に1億円以上の伸びを見せており、調子が上向きであることが分かります。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,078億3,130万円 | +0円 |
クラウドバンク | 637億4,974万円 | +6億0,013万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 223億1,516万円 | +2億5,472万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 26億7,049万円 | +1億1,203万円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
さくらソーシャルレンディング | 15億3,942万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 10億6,417万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
コメント