融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計12件のお知らせがありました。
まさお
先週はSBISL廃業、その原因のテクノシステム社社長逮捕と衝撃的なニュースが続きました。またSBISLはソーシャルレンディング界を牽引して来たため、今後の業界への影響が懸念されますね。
- 05.28 ぽちろー物語第4話公開しました
- 05.28 運用中ファンドの連帯保証人追加等に関するお知らせ
- 05.28 会員登録いただく際のご注意事項
- 05.27 「(仮称)Rakuten STAY 博多祇園」即日調達完了 CREALと楽天LIFULL STAYとのホテル共同開発案件
- 05.27 信長ファンディング4号案件 出資単位変更のお知らせ
- 05.27 新ファンドパッケージ「短期運用型パッケージ」 ~新たに運用予定期間を軸に捉えて多彩に広がる『分散投資をより身近に』~
- 05.27 【5/27新着!】✧・━・✧・募集予定ファンド情報・✧・━・✧
- 05.25 OwnersBook無料オンラインセミナーのお知らせ(2021年07月14日(水)開催)
- 05.24 SAMURAI証券のアンバサダーにSKE48の大場美奈さんが就任!
- 05.24 iRD匿名1号及び2号募集終了のお知らせ
- 05.24 【好評につき再延期!】限定!わかちあいスカイコート大津プレゼントキャンペーンのお知らせ
- 05.24 当社の今後の業務運営について
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
OwnersBookの募集、ここ最近は完全復活しましたね。上場企業運営、不動産担保もしっかりと付く人気サービスで、募集された2件とも完売しています。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
OwnersBook(オーナーズブック) | 2件 | 6億3,500万円 |
CREAL(クリアル) | 1件 | 3億8,100万円 |
Funds(ファンズ) | 3件 | 3億5,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 7件 | 1億8,707万円 |
クラウドクレジット | 18件 | 1億7,800万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 1億0,360万円 |
Bankers(バンカーズ) | 2件 | 5,810万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 3,501万円 |
J.LENDING | 1件 | 3,000万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 3,000万円 |
RENOSY ASSETクラウドファンディング | 1件 | 2,259万円 |
大家どっとこむ | 1件 | 1,800万円 |
利回り不動産 | 1件 | 855万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
maneoの8万人、SBISLの6万人、本当にもったいない・・・。ちなみにクラウドバンクも非公表ですが、恐らく同程度のユーザーがいそうですね。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,368人 | -8人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
クラウドクレジット | 50,000人 | (2021年2月22日現在) |
Funds(ファンズ) | 30,000人 | (2021年4月現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 24,450人 | (2021年4月末現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,441人 | -1人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 3,988人 | -1人 |
アップルバンク | 3,447人 | -1人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,234人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,237人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 1,682億8,802万円 | +0円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,383億3,970万円 | +1億4,324万円 |
クラウドクレジット | 367億0,927万円 | +4億7,621万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 126億9,321万円 | +1億8,707万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 78億4,910万円 | +2億5,000万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 28億7,333万円 | +451万円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。