融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計11件のお知らせがありました。
まさお
貸付型CFのバンカーズの募集ファンド数が100号を突破!現在実施中のキャンペーンの効果もあり好調のようですね。
- 11.18 「世田谷区 下馬 一棟レジデンス」特別優先募集から一般募集への移行について
- 11.18 市ヶ谷区分オフィス・市ヶ谷区分店舗 売買契約締結のお知らせ
- 11.18 009 鵠沼海岸、010 DARES小机の書類訂正について
- 11.18 「KORYO Funding-MC #4」の繰上げ抽選の実施
- 11.15 【告知】分散投資のプロが資産防衛を指南!東京八重洲セミナー開催のお知らせ
- 11.15 「Bankers(バンカーズ)」募集ファンドが通算100号を突破しました!
- 11.15 ~楽天ポイントバックキャンペーン のお知らせ ~
- 11.15 みんなでシェアファンド【公式】Twitter(@min__share)開設しました。
- 11.14 ONIGIRIFundingProject9号賃貸状況更新致しました。
- 11.14 ONIGIRIFundingProject6号賃貸状況更新しました
- 11.14 大家どっとこむにおける株主優待について 2022年11月14日
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
バンカーズは先週の募集金額も1位。ただし人気ファンド、不人気ファンドが分かれているようですね。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
Bankers(バンカーズ) | 6件 | 10億3,191万円 |
クラウドバンク | 11件 | 6億1,000万円 (+US$28万4,341,AU$20万) |
AGクラウドファンディング | 1件 | 5億0,000万円 |
COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 4億6,370万円 |
Funds(ファンズ) | 2件 | 4億0,000万円 |
大家どっとこむ | 2件 | 2億1,350万円 |
オルタナバンク | 4件 | 1億5,800万円 |
TOMOTAQU(トモタク) | 2件 | 1億1,700万円 |
Funvest(ファンベスト) | 1件 | 1億0,000万円 |
わかちあいファンド | 1件 | 9,600万円 |
ポケットファンディング | 4件 | 6,702万円 |
TSON FUNDING | 1件 | 6,210万円 |
KORYO Funding | 1件 | 5,880万円 |
DAIMLAR FUND | 2件 | 5,200万円 |
LENDEX(レンデックス) | 4件 | 3,804万円 |
利回りくん | 1件 | 3,186万円 |
GALA FUNDING(ガーラファンディング) | 1件 | 3,094万円 |
COOL(クール) | 1件 | 3,000万円 |
アンシンバンク | 1件 | 3,000万円 |
みんなの年金 | 1件 | 2,520万円 |
REISMファンズ | 1件 | 2,030万円 |
PARTNERS Funding | 3件 | 1,890万円 |
Lives-FUNDING | 1件 | 1,472万円 |
ADVANCE FUNDING | 1件 | 1,160万円 |
利回り不動産 | 1件 | 540万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 218,050人 | +3,890人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,903人 | -52人 |
Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 27,579人 | (2022年8月5日現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 25,000人 | (2022年9月9日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 16,965人 | +299人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,412人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,180人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,204人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 2,066億9,758万円 | +6億6,931万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 463億0,523万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 273億3,456万円 | +3,804万円 |
Funds(ファンズ) | 265億4,910万円 | +4億0,000万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。