融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計5件のお知らせがありました。
- 01.27 新生銀行の商号変更に伴うFunds上の表記変更に関するお知らせ
- 01.27 [重要]大阪市中央区ホテル素地第1号第1回 案件に関する状況報告(第8報)
- 01.27 「マネーフォワード ME」との連携について
- 01.23 優先出資枠フォーム設置致しました
- 01.23 【お知らせ】Amazonギフト券プレゼント発送について
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 7件 | 8億0,500万円 (+US$48万8,541) |
Funds(ファンズ) | 2件 | 5億0,000万円 |
TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 2億0,250万円 |
Bankers(バンカーズ) | 2件 | 1億8,550万円 |
LENDEX(レンデックス) | 8件 | 1億6,058万円 |
TSON FUNDING | 2件 | 1億3,180万円 |
オルタナバンク | 3件 | 1億3,000万円 |
Funvest(ファンベスト) | 1件 | 1億0,000万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 6,433万円 |
COOL(クール) | 1件 | 5,000万円 |
B-Den(ビデン) | 2件 | 5,000万円 |
不動産BANK | 1件 | 3,600万円 |
Lives-FUNDING | 1件 | 3,365万円 |
わかちあいファンド | 1件 | 3,100万円 |
DAIMLAR FUND | 1件 | 3,000万円 |
アンシンバンク | 1件 | 2,000万円 |
T’s Funding | 1件 | 1,880万円 |
ポケットファンディング | 3件 | 1,851万円 |
プレファン | 1件 | 1,750万円 |
大家どっとこむ | 1件 | 1,251万円 |
ONIGIRI Funding | 1件 | 252万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 243,273人 | +27人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,757人 | -17人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 27,579人 | (2022年8月5日現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 25,000人 | (2022年9月9日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 17,092人 | +10人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,409人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,176人 | -2人 |
ネクストシフトファンド | 1,201人 | -1人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 2,131億1,497万円 | +5億0,790万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 477億8,496万円 | +4億4,552万円 |
Funds(ファンズ) | 302億8,910万円 | +5億0,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 286億6,766万円 | +1億6,058万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。