融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計14件のお知らせがありました。
まさお
不動産型CFのASSECLIから任意組合型ファンド組成認可取得のお知らせがありました。好みが分かれる任組ですが今後どうなるか要注目ですね。
- 10.20 【重要】ご入金額反映の遅延のご連絡
- 10.20 任意組合型不動産クラウドファンディング組成の認可取得のお知らせ
- 10.20 「ADワークスグループ不動産事業ファンド#27」キャンペーンのお知らせ
- 10.19 新規特典Amazonギフトカード1,000円分 獲得条件
- 10.19 Forceファンディング#3のお知らせ 2023年10月19日
- 10.18 「南青山開発プロジェクト フェーズ1(No.82)」抽選結果について
- 10.18 【先着1,000名様】新規投資家応援キャンペーン実施!
- 10.17 投資家登録がお済でない会員様へお知らせです。
- 10.17 経営体制変更について
- 10.17 OwnersBook無料セミナーのお知らせ(2023年12月6日(水)開催)
- 10.16 「CODE Marketing Cloud ファンド#5」キャンペーンのお知らせ
- 10.16 コラム更新のお知らせ
- 10.16 「LOGI FLAGファンド#5」キャンペーンのお知らせ
- 10.16 【クライアントインタビュー】株式会社ユーグレナ / 東証プライム市場上場企業がFundsを利用する理由
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
COZUCHIが1ファンドで17億円募集のブッチギリ。最終的に20億円近くの応募があるのは流石です。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 17億0,000万円 |
クラウドバンク | 8件 | 6億8,900万円 (+US$32万1,886) |
Funds(ファンズ) | 3件 | 6億0,000万円 |
AGクラウドファンディング | 1件 | 3億0,000万円 |
Bankers(バンカーズ) | 5件 | 2億7,845万円 |
LENDEX(レンデックス) | 8件 | 2億4,708万円 |
TOMOTAQU(トモタク) | 2件 | 2億3,400万円 |
利回り不動産 | 1件 | 2億2,680万円 |
オルタナバンク | 2件 | 2億2,250万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 2億2,000万円 |
わかちあいファンド | 1件 | 1億5,000万円 |
ヤマワケエステート | 1件 | 1億2,000万円 |
victory fund(ビクトリーファンド) | 1件 | 1億1,000万円 |
SOLS(ソルス) | 1件 | 1億0,000万円 |
ASSECLI(アセクリ) | 1件 | 9,090万円 |
FANTAS Funding | 7件 | 8,848万円 |
BATSUNAGU(バツナグ) | 2件 | 4,801万円 |
くじらファンディング | 2件 | 4,200万円 |
CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 3,000万円 |
REISMファンズ | 2件 | 2,520万円 |
REEZIN(リーズイン) | 3件 | 2,052万円 |
ONIGIRI Funding | 1件 | 1,080万円 |
FC FUNDING | 1件 | 1,050万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 550万円 |
Mercurius(メルクリウス) | 1件 | 500万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 274,237人 | +459人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,467人 | -4人 |
Funds(ファンズ) | 70,000人 | (2023年2月1日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 28,019人 | (2023年8月4日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 18,129人 | +14人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,399人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,192人 | +0人 |
日本元気インベストメント | 31人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 2,509億0,199万円 | +7億0,524万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 503億9,253万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 483億7,910万円 | +6億0,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 376億0,697万円 | +2億4,708万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。