融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計12件のお知らせがありました。
まさお
昨日記事にもしていますが、先週発生したみんなで大家さんに対する業務停止命令がこの界隈に波紋を広げていますね。
- 06.22 ONIGIRI Funding Project20号継続・償還アンケートについて
- 06.21 「みんなで大家さん」は当社のサービスではございません
- 06.21 【重要】「第2期パークホームズ広島ボールパークレジデンス」契約書がご確認いただけない現象について
- 06.20 【配当・元本償還実施】51号ファンド元本償還を実施
- 06.20 TAMBO名取市APプロジェクトの募集について【6月27日から7月1日まで・抽選式】
- 06.19 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(ブッシュクロフィード 神田明神オフィスプロジェクト1-2号)
- 06.19 【コラム更新のお知らせ】ファンド12号 ポイント解説セミナーについて
- 06.19 【第2弾】「甲州屋別邸 白胡麻担々麺プレゼントキャンペーン」実施のお知らせ
- 06.17 新規特典Amazonギフトカード1000円分 獲得条件
- 06.17 【お知らせ】弊社金融機関がPayPay銀行にきまりました。
- 06.16 🎁 今後のらくたまについて<2024年後半~2025年!>🎁
- 06.16 👑『週刊エコノミスト』掲載のお知らせ👑
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
Funds(ファンズ) | 2件 | 7億0,000万円 |
クラウドバンク | 14件 | 6億1,800万円 (+US$125万) |
Jointo α(ジョイントアルファ) | 1件 | 5億8,800万円 |
ヤマワケエステート | 4件 | 4億0,800万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 4億0,000万円 |
TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 3億7,350万円 |
クラウドクレジット | 4件 | 3億5,000万円 |
victory fund(ビクトリーファンド) | 1件 | 3億4,000万円 |
AGクラウドファンディング | 2件 | 3億1,200万円 |
LENDEX(レンデックス) | 9件 | 3億0,607万円 |
Bankers(バンカーズ) | 3件 | 2億0,000万円 |
利回り不動産 | 1件 | 1億9,530万円 |
Funvest(ファンベスト) | 2件 | 1億5,000万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 9,500万円 |
CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 8,000万円 |
利回りくん | 2件 | 6,346万円 |
TSON FUNDING | 1件 | 4,500万円 |
ポケットファンディング | 3件 | 3,333万円 |
プレファン | 1件 | 1,640万円 |
MoneyFarm(マネーファーム) | 8件 | 1,618万円 |
LSEED(エルシード) | 1件 | 1,413万円 |
FANTAS Funding | 1件 | 1,280万円 |
らくたま | 1件 | 1,260万円 |
みんなの年金 | 1件 | 930万円 |
田村ビルズクラウドファンディング | 1件 | 360万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 279,827人 | +6人 |
Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,269人 | -9人 |
クラウドクレジット | 59,141人 | +1人 |
COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 28,086人 | (2023年10月31日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 24,237人 | +29人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
クラウドリース | 6,394人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,189人 | +0人 |
日本元気インベストメント | 33人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 2,813億7,399万円 | +7億5,286万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 659億8,910万円 | +7億5,000万円 |
クラウドクレジット | 564億6,983万円 | +2億8,791万円 |
LENDEX(レンデックス) | 455億6,991万円 | +3億0,140万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 72億1,127万円 | +3,333万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。