ソーシャルレンディング業界の最新の動向をご紹介するWeekly News Flash!各サービスからのお知らせやファンド募集、ユーザー数などの最新情報をまとめてお伝えします。
各サービスのお知らせ
先週は、キャッシュフローファイナンスから2件、SBIソーシャルレンディングから1件、トラストレンディングから1件、SAMURAIから2件、合計6件のお知らせがありました。
お知らせ一覧
- 05.10 **株式会社日本保証との業務提携基づく新商品募集 第1弾**『SAF日本保証不動産ローンファンド1号」(年目標利回り:5%(税引前))』
- 05.10 5月度の分配金額の誤りと対応に関するお知らせ
- 05.10 新ファンド募集の時刻変更について
- 05.10 「ファンド運用の実績」ページを更新いたしました。
- 05.08 【延滞発生に関するご報告】
- 05.08 【4月以前の延滞発生に関するご報告】
最新セミナー情報
今週以降予定されているセミナーは、OwnersBookで1件、の合計1件です。詳細は最新セミナー情報のページでご確認下さい。
404 NOT FOUND | ソーシャルレンディングウォッチ
ソーシャルレンディングと不動産投資型クラウドファンディングならお任せ!
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
残念ながら投資家から応募された金額は集計出来ていませんが、各サービスの勢いを示す情報の1つとして参考にして頂ければと思います。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
LCレンディング | 4件 | 1億2,010万円 |
スマートレンド | 9件 | 1億1,545万円 |
maneo | 6件 | 6,855万円 |
LENDEX(レンデックス) | 1件 | 3,601万円 |
Funds(ファンズ) | 1件 | 3,000万円 |
CREAL(クリアル) | 1件 | 1,516万円 |
オルタナバンク | 1件 | 1,300万円 |
プレリートファンド | 4件 | 1,020万円 |
アップルバンク | 1件 | 448万円 |
LANDNET Funding | 1件 | 0円 |
ちなみに現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
ユーザー数が不定期に発表されるサービスは管理人が気付いたタイミングで情報を更新しているため少し古い情報の場合があります。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 86,442人 | +86,442人 |
Tateru Funding | 82,568人 | +82,568人 |
クラウドクレジット | 31,000人 | +31,000人 |
SBIソーシャルレンディング | 29,099人 | +29,099人 |
OwnersBook | 23,000人 | +23,000人 |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +7,406人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | +7,000人 |
クラウドリース | 6,550人 | +6,550人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +6,450人 |
アメリカンファンディング | 4,177人 | +4,177人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +4,030人 |
アップルバンク | 3,604人 | +3,604人 |
さくらソーシャルレンディング | 3,543人 | +3,543人 |
プレリートファンド | 3,345人 | +3,345人 |
LCレンディング | 3,300人 | +3,300人 |
ポケットファンディング | 600人 | +600人 |
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
実績金額はサービスごとに成立ローン総額、累計応募金額など若干概念が異なっているため、あくまでも参考程度にご利用下さい。
サービス | 実績金額金額 | 差分 |
---|---|---|
トラストレンディング | 51兆8,123億1,809万円 | +51兆8,123億1,809万円 |
maneo | 1,616億7,030万円 | +1,616億7,030万円 |
SBIソーシャルレンディング | 914億1,852万円 | +914億1,852万円 |
クラウドバンク | 543億3,106万円 | +543億3,106万円 |
LCレンディング | 285億9,282万円 | +285億9,282万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +200億8,026万円 |
クラウドクレジット | 186億9,942万円 | +186億9,942万円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +159億8,409万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +93億2,720万円 |
スマートレンド | 83億9,313万円 | +83億9,313万円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +37億8,030万円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +26億0,508万円 |
プレリートファンド | 25億6,499万円 | +25億6,499万円 |
アップルバンク | 24億3,594万円 | +24億3,594万円 |
さくらソーシャルレンディング | 14億9,705万円 | +14億9,705万円 |
ポケットファンディング | 6億7,899万円 | +6億7,899万円 |
コメント