ソーシャルレンディング業界の最新の動向をご紹介するWeekly News Flash!各サービスからのお知らせやファンド募集、ユーザー数などの最新情報をまとめてお伝えします。
各サービスのお知らせ
先週は、プレリートファンドから1件、クラウドバンクから1件、LENDEX(レンデックス)から1件、アップルバンクから1件、さくらソーシャルレンディングから1件、合計5件のお知らせがありました。
お知らせ一覧
- 05.24 「融資型クラウドファンディングサービス利用者様 感謝キャンペーン」のお知らせ
- 05.22 メッセージの保存機能導入のお知らせ
- 05.22 メッセージの保存機能導入のお知らせ
- 05.22 メッセージの保存機能導入のお知らせ
- 05.20 Amazonギフト券の送付について
最新セミナー情報
今週以降予定されているセミナーは、クラウドクレジットで1件、OwnersBookで1件、の合計2件です。詳細は最新セミナー情報のページでご確認下さい。

404 NOT FOUND | ソーシャルレンディングウォッチ
ソーシャルレンディングと不動産投資型クラウドファンディングならお任せ!
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。

残念ながら投資家から応募された金額は集計出来ていませんが、各サービスの勢いを示す情報の1つとして参考にして頂ければと思います。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 1件 | 9億0,000万円 |
LCレンディング | 9件 | 2億7,000万円 |
maneo | 18件 | 2億2,723万円 |
OwnersBook | 1件 | 1億0,510万円 |
スマートレンド | 6件 | 8,030万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 3,304万円 |
CREAL(クリアル) | 1件 | 1,594万円 |
プレリートファンド | 4件 | 945万円 |
アップルバンク | 1件 | 109万円 |
ちなみに現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。

ユーザー数が不定期に発表されるサービスは管理人が気付いたタイミングで情報を更新しているため少し古い情報の場合があります。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 86,578人 | +81人 |
Tateru Funding | 82,585人 | +8人 |
クラウドクレジット | 31,000人 | +0人 |
SBIソーシャルレンディング | 29,099人 | +0人 |
OwnersBook | 23,000人 | +0人 |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | +0人 |
クラウドリース | 6,546人 | –1人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,177人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,603人 | +0人 |
さくらソーシャルレンディング | 3,550人 | +4人 |
プレリートファンド | 3,349人 | +3人 |
LCレンディング | 3,300人 | +0人 |
ポケットファンディング | 600人 | +0人 |
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。

実績金額はサービスごとに成立ローン総額、累計応募金額など若干概念が異なっているため、あくまでも参考程度にご利用下さい。
サービス | 実績金額金額 | 差分 |
---|---|---|
トラストレンディング | 51兆8,123億1,809万円 | +0円 |
maneo | 1,619億5,029万円 | +2億4,672万円 |
SBIソーシャルレンディング | 932億0,018万円 | +4億0,060万円 |
クラウドバンク | 548億7,601万円 | +2億2,498万円 |
LCレンディング | 291億2,703万円 | +2億3,406万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 192億6,604万円 | +3億8,267万円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 85億1,881万円 | +5,892万円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億2,247万円 | +748万円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億3,938万円 | +64万円 |
さくらソーシャルレンディング | 14億9,705万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 6億7,899万円 | +0円 |
コメント