NINE FUND Vol.10
ファンドの基本的な募集条件

| サービス | NINE FUND(ナインファンド) |
|---|---|
| 募集タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
| 募集金額 | 1億円 |
| 想定利回り (実質※) | 8.50%(年率・税引前) (6.90%) |
| 運用期間 | 約4ヵ月 |
| 投資可能額 | 10万円~3,000万円 |
| 募集方式 | 抽選方式 |
| 入金方式 | 後入金方式 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
関連記事
分配金額シミュレーション(日割り)
| 投資金額 | 総分配見込額 |
|---|---|
| 10万円 | 2,841円 |
| 30万円 | 8,523円 |
| 50万円 | 1万4,205円 |
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
| 物件名称 | (仮)新琴似新築マンション |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似七条2丁目 |
| 物件種別 | 共同住宅 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 戸数 | 16戸 |
ファンドスケジュール
- 募集開始2025年09月16日(火) 09時00分
- 募集終了2025年09月19日(金) 11時59分
- 運用開始2025年10月01日(水)↑約4ヵ月↓
- 運用終了2026年01月30日(金)
- 払戻予定2026年02月16日(月)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。
