TECROWD64号ファンド障がい者向けグループホーム「AMANEKU川崎麻生」
ファンドの基本的な募集条件

| サービス | TECROWD(テクラウド) |
|---|---|
| 募集タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
| 募集金額 | 3億2,190万円 |
| 想定利回り (実質※) | 8.00%(年率・税引前) (7.31%) |
| 運用期間 | 約1年 |
| 投資可能額 | 10万円~ |
| 募集方式 | 先着方式 |
| 入金方式 | 後入金方式 |
| 振込先銀行 | 楽天銀行 |
分配金額シミュレーション(日割り)
| 投資金額 | 総分配見込額 |
|---|---|
| 10万円 | 8,000円 |
| 30万円 | 2万4,000円 |
| 50万円 | 4万0,000円 |
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
| 物件名称 | AMANEKU川崎麻生 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区下麻生一丁目800の一部、805-2 |
| 物件種別 | 寄宿舎(予定) |
| 構造 | 木造 2階建(予定) |
ファンドスケジュール
- 募集開始2024年06月27日(木) 18時00分
- 募集終了2024年07月07日(日)
- 運用開始2024年07月11日(木)↑約1年↓
- 運用終了2025年07月10日(木)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。
