SMART FUND94号(愛知県豊田市三河豊田駅)
ファンドの基本的な募集条件

| サービス | TSON FUNDING |
|---|---|
| 募集タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
| 募集金額 | 1億5,610万円 |
| 想定利回り (実質※) | 5.70%(年率・税引前) (4.66%) |
| 運用期間 | 約10ヵ月 |
| 投資可能額 | 10万円~1,000万円 |
| 募集方式 | 先着方式 |
| 入金方式 | 後入金方式 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
TSON FUNDING
分配金額シミュレーション(日割り)
| 投資金額 | 総分配見込額 |
|---|---|
| 10万円 | 4,747円 |
| 30万円 | 1万4,242円 |
| 50万円 | 2万3,736円 |
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
| 物件名称 | T.フレスト山之手B1・B2、C1・C2、D1・D2 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊田市山之手七丁目92番地3、4、5 |
| 物件種別 | 居宅(2024年10月末完成済) |
| 構造 | 木造2×4工法(木造2階建て住宅) |
| アクセス | 愛知環状鉄道「三河豊田」駅徒歩約9分 |
ファンドスケジュール
- 募集開始2025年10月03日(金) 19時00分
- 募集終了2025年10月08日(水) 13時00分
- 運用開始2025年10月15日(水)↑約10ヵ月↓
- 運用終了2026年08月14日(金)
- 払戻予定2026年10月14日(水)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。
