おうちの再生ファンドVIFA 2号
ファンドの基本的な募集条件

| サービス | おうちの再生ファンドVIFA |
|---|---|
| 募集タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
| 募集金額 | 960万円 |
| 想定利回り (実質※) | 12.00%(年率・税引前) (8.40%) |
| 運用期間 | 約0ヶ月 |
| 募集方式 | 抽選方式 |
| 入金方式 | 先入金方式(預託金口座あり) |
| 振込先銀行 | PayPay銀行 |
分配金額シミュレーション(日割り)
| 投資金額 | 総分配見込額 |
|---|---|
| 10万円 | 3,024円 |
| 30万円 | 9,073円 |
| 50万円 | 1万5,123円 |
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
| 物件名称 | ディアステージなかもずアクロスコート |
|---|---|
| 所在地 | 堺市北区長曽根町3084番地1 |
| 物件種別 | 居宅 |
| 戸数 | 一戸 |
ファンドスケジュール
- 募集開始2024年07月18日(木) 10時00分
- 募集終了2024年07月29日(月) 18時00分
- 運用開始2024年08月08日(木)↑約0ヶ月↓
- 運用終了2024年11月07日(木)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。
