ソーシャルレンディング業界の最新の動向をご紹介するWeekly News Flash!各サービスからのお知らせやファンド募集、ユーザー数などの最新情報をまとめてお伝えします。
各サービスのお知らせ
先週は、キャッシュフローファイナンスから2件、SBIソーシャルレンディングから1件、ガイアファンディングから1件、クラウドリースから1件、ハロー! RENOVATIONから1件、合計6件のお知らせがありました。
お知らせ一覧
- 02.09 東京メトロとまちづくり、はじめます
- 02.08 特別短期ローンファンド5~9号の分配について
- 02.06 【延滞発生に関するご報告】
- 02.06 「ファンド運用の実績」ページを更新いたしました。
- 02.05 【延滞発生に関するご報告】事業者AH社向け コインランドリー設備への投資
- 02.05 【延滞発生に関するご報告】事業者AH社向け 手指および歯ブラシの殺菌消毒機器への投資
最新セミナー情報
今週以降予定されているセミナーは、OwnersBookで1件、SAMURAIで1件、の合計2件です。詳細は最新セミナー情報のページでご確認下さい。
404 NOT FOUND | ソーシャルレンディングウォッチ
ソーシャルレンディングと不動産投資型クラウドファンディングならお任せ!
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
残念ながら投資家から応募された金額は集計出来ていませんが、各サービスの勢いを示す情報の1つとして参考にして頂ければと思います。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
maneo | 26件 | 5億3,138万円 |
SBIソーシャルレンディング | 1件 | 4億0,000万円 |
LCレンディング | 12件 | 3億6,020万円 |
OwnersBook | 1件 | 2億5,010万円 |
スマートレンド | 11件 | 1億5,555万円 |
LENDEX(レンデックス) | 1件 | 1,801万円 |
SAMURAI | 1件 | 1,501万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 1,399万円 |
さくらソーシャルレンディング | 2件 | 1,386万円 |
アップルバンク | 2件 | 502万円 |
ネクストシフトファンド | 1件 | 500万円 |
ちなみに現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
ユーザー数が不定期に発表されるサービスは管理人が気付いたタイミングで情報を更新しているため少し古い情報の場合があります。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 84,943人 | +130人 |
Tateru Funding | 82,430人 | +18人 |
クラウドクレジット | 31,000人 | +0人 |
SBIソーシャルレンディング | 29,099人 | +0人 |
OwnersBook | 23,000人 | +0人 |
グリーンインフラレンディング | 7,414人 | –1人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | +0人 |
クラウドリース | 6,533人 | +1人 |
ガイアファンディング | 6,463人 | –4人 |
アメリカンファンディング | 4,136人 | +12人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,017人 | +1人 |
アップルバンク | 3,576人 | +8人 |
さくらソーシャルレンディング | 3,488人 | +8人 |
LCレンディング | 3,300人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,286人 | +6人 |
ポケットファンディング | 600人 | +0人 |
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
実績金額はサービスごとに成立ローン総額、累計応募金額など若干概念が異なっているため、あくまでも参考程度にご利用下さい。
サービス | 実績金額金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,574億8,433万円 | +6億3,752万円 |
SBIソーシャルレンディング | 837億8,175万円 | +0円 |
クラウドバンク | 452億4,923万円 | +5億6,162万円 |
LCレンディング | 264億0,337万円 | +3億3,015万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 164億1,897万円 | +1億6,362万円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 83億1,650万円 | +0円 |
スマートレンド | 70億9,572万円 | +8,530万円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 25億5,622万円 | +1,110万円 |
プレリートファンド | 24億8,296万円 | +255万円 |
アップルバンク | 24億2,386万円 | +156万円 |
さくらソーシャルレンディング | 14億1,503万円 | +492万円 |
ポケットファンディング | 5億3,418万円 | +1,399万円 |
コメント