ソーシャルレンディング業界の最新の動向をご紹介するWeekly News Flash!各サービスからのお知らせやファンド募集、ユーザー数などの最新情報をまとめてお伝えします。
各サービスのお知らせ
先週は、SBIソーシャルレンディングから1件、クラウドリースから1件、トラストレンディングから1件、合計3件のお知らせがありました。
お知らせ一覧
- 05.31 借手の開示に伴い「SBISL不動産担保ローン事業者ファンド」ページを更新いたしました。
- 05.31 株式会株式Crowd Leaseに係る状況報告
- 05.28 トラストレンディングの運営体制に関するお知らせ
最新セミナー情報
今週以降予定されているセミナーは、クラウドクレジットで1件、OwnersBookで1件、の合計2件です。詳細は最新セミナー情報のページでご確認下さい。

404 NOT FOUND | ソーシャルレンディングウォッチ
ソーシャルレンディングと不動産投資型クラウドファンディングならお任せ!
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。

残念ながら投資家から応募された金額は集計出来ていませんが、各サービスの勢いを示す情報の1つとして参考にして頂ければと思います。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 1件 | 6億0,300万円 |
クラウドバンク | 23件 | 3億8,561万7,270円 |
LCレンディング | 3件 | 9,005万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 5,054万円 |
スマートレンド | 4件 | 4,020万円 |
SAMURAI | 1件 | 2,700万円 |
CREAL(クリアル) | 1件 | 1,848万円 |
maneo | 1件 | 1,505万円 |
アップルバンク | 2件 | 563万円 |
さくらソーシャルレンディング | 1件 | 549万円 |
プレリートファンド | 1件 | 255万円 |
ちなみに現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。

ユーザー数が不定期に発表されるサービスは管理人が気付いたタイミングで情報を更新しているため少し古い情報の場合があります。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 86,635人 | +57人 |
Tateru Funding | 82,592人 | +7人 |
クラウドクレジット | 31,000人 | +0人 |
SBIソーシャルレンディング | 29,099人 | +0人 |
OwnersBook | 23,000人 | +0人 |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | +0人 |
クラウドリース | 6,545人 | –1人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,176人 | –1人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,601人 | –2人 |
さくらソーシャルレンディング | 3,552人 | +2人 |
プレリートファンド | 3,351人 | +2人 |
LCレンディング | 3,300人 | +0人 |
ポケットファンディング | 600人 | +0人 |
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。

実績金額はサービスごとに成立ローン総額、累計応募金額など若干概念が異なっているため、あくまでも参考程度にご利用下さい。
サービス | 実績金額金額 | 差分 |
---|---|---|
トラストレンディング | 51兆8,123億1,809万円 | +0円 |
maneo | 1,619億6,534万円 | +1,505万円 |
SBIソーシャルレンディング | 932億0,018万円 | +0円 |
クラウドバンク | 554億1,313万円 | +5億3,711万円 |
LCレンディング | 292億1,703万円 | +9,000万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 194億6,229万円 | +1億9,625万円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 85億8,406万円 | +6,525万円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億2,502万円 | +255万円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,049万円 | +111万円 |
さくらソーシャルレンディング | 15億0,254万円 | +549万円 |
ポケットファンディング | 7億2,663万円 | +4,763万円 |
コメント