ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計7件のお知らせがありました。
まさお
先週は各サービスからのお知らせとは別に、みんなのクレジットのウェブサイトが唐突に消滅という激震が走りました。
やや曖昧な記憶によれば、あと1ファンド償還されていなかったようにも思いますが…
- 10.17 外部調査委員会の設置に関するお知らせ
- 10.16 貸付投資の「Funds」、大阪王将を展開するイートアンド株式会社(東証一部)の子会社と業務提携契約を締結
- 10.16 日経CNBCプレミアウィーク 「投資新時代!フィンテック最前線」出演
- 10.16 1万円からの不動産投資「FANTAS funding」累計10億円調達
- 10.15 maneoマーケット株式会社における基本方針についてのお知らせ
- 10.15 台風第19号の影響に関するお知らせ
- 10.15 台風19号の被害を受けられた皆さまにお見舞い申し上げます
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
今回は各サービスが活発に募集しており、中でも16億円を完売させてしまうSBIソーシャルレンディングの人気は流石ですね。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 2件 | 16億0,000万円 |
クラウドバンク | 20件 | 3億6,552万5,000円 |
Funds(ファンズ) | 1件 | 3億0,000万円 |
OwnersBook | 1件 | 6,500万円 |
オルタナバンク | 1件 | 5,000万円 |
RENOSYクラウドファンディング | 1件 | 1,520万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
ユーザー数の動向は今週はあまり大きな動き無しでした。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 87,612人 | +21人 |
クラウドクレジット | 40,000人 | (2019年9月24日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 39,832人 | (2019年9月末現在) |
OwnersBook | 20,681人 | (2019年2Q現在) |
Funds(ファンズ) | 10,341人 | (2019年8月現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (不明) |
クラウドリース | 6,524人 | +0人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,151人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,607人 | +1人 |
さくらソーシャルレンディング | 3,597人 | +1人 |
プレリートファンド | 3,379人 | +1人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
LENDEX(レンデックス) | 3,034人 | +56人 |
ポケットファンディング | 600人 | (不明) |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,118億0,565万円 | +16億0,225万円 |
クラウドバンク | 669億6,289万円 | +3億8,769万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 229億3,025万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 27億8,519万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
さくらソーシャルレンディング | 15億3,942万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 11億3,721万円 | +2,401万円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
コメント