OwnersBook(オーナーズブック)から2020年1月期の配当を受け取りました。
管理人はOwnersBookで約600万円を投資中ですが、その場合どの程度配当が貰えるか、実際の年利がどうなっているかをご紹介したいと思います。
2020年1月期配当
+59,723円
細かくご紹介すると、今回は20件の投資先から配当を受け取っています。
投資案件 | 元本 | 金額 |
---|---|---|
中野区新築マンション第3号第1回 | 50,000円 | 466円 |
世田谷区マンション第2号第2回 | 100,000円 | 1,257円 |
杉並区マンション第4号第1回 | 160,000円 | 2,015円 |
杉並区新築マンション第3号第2回 | 200,000円 | 2,111円 |
港区オフィス・商業素地第1号第1回 | 210,000円 | 2,646円 |
川崎市宮前区レジデンス第1号第1回 | 220,000円 | 2,491円 |
中野区新築マンション第2号第1回 | 300,000円 | 3,401円 |
大阪市中央区ホテル素地第1号第1回 | 300,000円 | 3,945円 |
墨田区マンション用地第2号第1回 | 300,000円 | 2,552円 |
世田谷区戸建用地第1号第1回 | 300,000円 | 2,695円 |
南青山商業ビル素地第1号第1回 | 300,000円 | 1,052円 |
新宿区オフィス第1号第3回 | 300,000円 | 3,398円 |
江東区マンション第1号第2回 | 300,000円 | 3,402円 |
練馬区マンション素地第1号第1回 | 400,000円 | 2,337円 |
台東区新築マンション第1号第1回 | 500,000円 | 5,534円 |
東京23区商業ビル底地・区分第1号第1回 | 500,000円 | 6,297円 |
杉並区レジデンス第1号第1回 | 500,000円 | 5,041円 |
渋谷区レジデンス第1号第1回 | 400,000円 | 4,556円 |
練馬区マンション第1号第1回 | 400,000円 | 4,527円 |
合計 | 5,740,000円 | 59,723円 |
ちなみにOwnersBookでは基本的に毎四半期で配当されるため、月換算では概ね2万円ということになります。
年利換算するといくら?
約4.16%
次の計算式で年利換算しています。
(59,723円×4ヵ月)÷574万円
みなさんの感覚では、この年利は高いですか?低いですか?
管理人は概ね想定通りで満足な利回りと感じています。
OwnersBookでの全投資結果
詳しくは詳細ページでご紹介していますが、昨年末までに650,563円を受け取っていましたので、これで合計710,286円となりました。
過去1度もデフォルト案件による損失も被らず、これだけの利益を受け取れているので、OwnersBookには大感謝です。