ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計6件のお知らせがありました。
まさお
個人的には先週はCREAL(クリアル)の第28号ファンドが即日完売したのが衝撃的でした。以前まではCREALのファンドは完売まで数日掛かっていましたが・・・余裕あると思い資金を別の場所においており、涙でした。
- 07.03 「モッピー」との連携を開始いたしました
- 07.03 8/3(月)12:00より第8号物件の出資申込受付を開始します。
- 07.03 CREAL、約3.6億円を即日で調達完了 第28号「両国駅前ビルファンド」
- 07.01 「NEW PROJECT 再生可能エネルギープロジェクト #001」のお知らせ
- 07.01 当社グループのSAMURAI ASSET FINANCE株式会社が新サービスを開始しました
- 06.29 CREAL第28号ファンドは想定年利6.5%と過去最高の利回り 不動産投資クラウドファンディングサービス運用資産残高No1※1 2年連続取得記念のキャンペーンも実施
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 28件 | 6億0,386万9,000円 |
CREAL(クリアル) | 1件 | 3億5,900万円 |
オルタナバンク | 1件 | 7,500万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 6,900万円 |
Funds(ファンズ) | 1件 | 5,000万円 |
COZUCHI(旧WARASHIBE) | 1件 | 2,800万円 |
LENDEX(レンデックス) | 1件 | 2,201万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
今回はFunds(ファンズ)の最新(2020年4月)のデータを見つけたので反映しておきました。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 87,763人 | +4人 |
Rimple(リンプル) | 71,000人 | (2020年6月23日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 54,825人 | (2020年5月末現在) |
クラウドクレジット | 46,000人 | (2020年5月10日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 23,702人 | (2020年4月現在) |
Funds(ファンズ) | 20,000人 | (2020年4月現在) |
LENDEX(レンデックス) | 11,495人 | +16人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
クラウドリース | 6,479人 | -1人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,074人 | -3人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,521人 | -1人 |
プレリートファンド | 3,308人 | -2人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,000人 | (2020年3月現在) |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,395億7,334万円 | +0円 |
クラウドバンク | 977億5,820万円 | +6億1,813万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 300億2,221万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 61億3,481万円 | +2,201万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 18億1,154万円 | +1,580万円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。