ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計10件のお知らせがありました。
不動産クラウドファンディングサービス運用資産残高№1はCREAL(クリアル)、では№2は・・・答えはFANTAS Fundingです。
しかしCREALは42億円超、FANTAS Fundingは6億円程度と差は大きく、新手が現れない限りCREALが来年も3年連続を宣言しそうですね。
- 07.31 「SOL SELL 再生可能エネルギープロジェクト #001」の抽選結果をメールにて配信しました
- 07.31 「夏の新規口座開設キャンペーン~ご家族・ご友人紹介特典つき~」を実施
- 07.31 ~紹介キャンペーン ギフト券発送のお知らせ~
- 07.30 不動産投資クラウドファンディングサービス 運用資産残高No.1*を「CREAL」が2年連続で取得
- 07.30 令和2年7月3日からの大雨により被害を受けられたお客様へ
- 07.30 「SOL SELL 再生可能エネルギープロジェクト #001」申し込み受付終了及び抽選となることのお知らせ
- 07.29 キャンセル待ちへのお申込み方法につきまして
- 07.29 (再)【重要】登録済み投資家の皆様へのお願い
- 07.27 累計応募金額1000億円突破キャンペーン
- 07.27 ~ファンド貸付170件達成のお知らせ~
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
クラウドバンクが24億円超と相変わらずぶっ飛んでいますが、分散投資のためにも新手のライバルが現れて欲しいですね。とは言え融資元本回収率100%となっているため分散する必要を感じていない方も多そうですが笑
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 93件 | 24億5,019万円 |
クラウドクレジット | 21件 | 2億6,000万円 |
オルタナバンク | 1件 | 7,500万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 6,160万円 |
Funds(ファンズ) | 1件 | 5,000万円 |
CREAL(クリアル) | 1件 | 2,877万円 |
LENDEX(レンデックス) | 2件 | 2,702万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 650万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
OwnersBook(オーナーズブック)の運営会社ロードスターキャピタルから決算資料がまだ公開されておらず最新のユーザー数反映が出来ませんでした。
ただ先週、OwnersBookから電話受付再開の案内が出ていましたので、そろそろ案件募集再開にも期待したいところ。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 87,745人 | -5人 |
Rimple(リンプル) | 71,000人 | (2020年6月23日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 55,266人 | (2020年6月末現在) |
クラウドクレジット | 46,000人 | (2020年5月10日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 23,702人 | (2020年4月現在) |
Funds(ファンズ) | 20,000人 | (2020年4月現在) |
LENDEX(レンデックス) | 11,557人 | +20人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
クラウドリース | 6,477人 | +0人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,072人 | -1人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,518人 | -2人 |
プレリートファンド | 3,307人 | +0人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,255人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,415億4,236万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,038億8,870万円 | +25億9,899万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 306億9,753万円 | +3億5,939万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 65億4,499万円 | +2,702万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 19億0,156万円 | +9,002万円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,264万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。