融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
融資型クラウドファンディングはソーシャルレンディングのことです。
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計11件のお知らせがありました。
まさお
SBIソーシャルレンディングの貸付先の懸案事項による第三者委員会設置の余波か、長らく代表取締役社長を務められていた織田 貴行氏が降格、新社長には宮地 直紀氏が就任しました。
- 02.12 【2/17申込受付開始予定】「シェア保育園プロジェクト#002(目黒区駒場分室)」の詳細を公開しました。
- 02.10 大家.com3号案件:区分マンション×日本保証社 買取保証付 #3のお知らせ
- 02.10 【募集開始】「SMART FUND11号(愛知県岡崎市)」本日11:00開始
- 02.10 OwnersBook無料オンラインセミナーのお知らせ(2021年03月04日(木)開催)
- 02.10 「マネーオンライン」とのタイアップ企画のお知らせ(LCレンディング会員様限定となります)
- 02.09 代表取締役の異動に関するお知らせ
- 02.09 【2/10新着!】✧・━・✧・募集予定ファンド情報・✧・━・✧・
- 02.09 【事前告知】LF30号 募集予定のお知らせ
- 02.08 2021/02/08コロナ禍において拡大するマイクロツーリズム需要を取り込み CREALと楽天LIFULL STAYとのホテル共同開発 「(仮称)Rakuten STAY 富士河口湖駅」
- 02.08 【2/8新着!】✧・━・✧・募集予定ファンド情報・✧・━・✧・
- 02.08 【告知】SMART FUND11号(愛知県岡崎市)の募集概要公開のお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
SBISL問題の余波を受け当初は集まりが悪いようにも見えましたが、クラウドバンクでは太陽光発電案件で大規模募集、また案件成立も順調に進んでいます。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 15件 | 21億2,000万円 |
CREAL(クリアル) | 1件 | 4億6,000万円 |
Funds(ファンズ) | 2件 | 1億5,000万円 |
クラウドクレジット | 13件 | 1億4,700万円 |
TSON FUNDING | 2件 | 6,100万円 |
LENDEX(レンデックス) | 1件 | 5,201万円 |
RENOSY ASSETクラウドファンディング | 1件 | 1,845万円 |
COOL(クール) | 1件 | 1,100万円 |
PARTNERS Funding | 1件 | 595万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,545人 | -23人 |
SBIソーシャルレンディング | 60,068人 | (2020年12月末現在) |
クラウドクレジット | 49,039人 | (2020年12月1日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 23,970人 | (2020年10月現在) |
Funds(ファンズ) | 20,000人 | (2020年4月現在) |
LENDEX(レンデックス) | 12,302人 | +14人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
クラウドリース | 6,452人 | -1人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,023人 | -6人 |
アップルバンク | 3,468人 | -3人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
プレリートファンド | 3,265人 | -8人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,246人 | -1人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 1,661億2,684万円 | +0円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,268億2,313万円 | +19億0,328万円 |
クラウドクレジット | 343億0,396万円 | +3億0,703万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 101億2,158万円 | +5,201万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 24億5,853万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。