融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
※融資型クラウドファンディングはソーシャルレンディングのことです。
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計13件のお知らせがありました。
まさお
2018年6月頃からファンド募集を停止していたグリーンインフラ社の破産手続きが開始されました。ただ実際に事業を行っている親会社JCS社ではないのでそこには資金などは無さそうな気はしますがどうでしょうか。
- 04.15 案件画面の表示の変更について(エクイティ型案件)
- 04.15 エンジョイワークスがPPP協定パートナーに採択されました
- 04.14 大家 .com7号案件のお知らせ 世田谷区中古アパート×日本保証 買取保証付 #7 プロスペクト株主様還元対応物件
- 04.14 【4/14新着!】✧・━・✧・募集予定ファンド情報・✧・━・✧
- 04.14 「家賃が実る家プロジェクト#001」の申込受付を開始致しました【クラウドリアルティ】
- 04.13 ジャパンネット銀行の社名変更に伴うFunds上の表記変更に関するお知らせ
- 04.13 【幻冬舎GOLD ONLINE様主催】セミナー動画掲載のご案内
- 04.13 【4/21開催】行政×民間×クラウドファンディング 京都で始まる空き家問題解決の第一歩【オンラインセミナー】
- 04.13 「TREC FUNDING PRESS VOL.2」配信のお知らせ
- 04.12 営業者株式会社グリーンインフラレンディングの破産手続開始決定のお知らせ
- 04.12 Instagramを開設しました!
- 04.12 営業者株式会社グリーンインフラレンディングの破産手続開始決定のお知らせ
- 04.11 【4/15】好評につき「家賃が実る家プロジェクト#001」セミナーを追加開催します。
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
先週はCREALの大型案件募集が目立ちますが、個人的には東証一部ビーロット社運営の「B-Den」がファンド募集を開始したのも気になります。ちょっと利回りは低いんですけどね。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
CREAL(クリアル) | 1件 | 4億7,800万円 |
わかちあいファンド | 2件 | 1億9,800万円 |
Funds(ファンズ) | 2件 | 1億5,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 4件 | 1億0,904万円 |
J.LENDING | 1件 | 1億0,000万円 |
COZUCHI(旧WARASHIBE) | 1件 | 6,000万円 |
クラウドクレジット | 6件 | 5,000万円 |
FANTAS Funding | 3件 | 4,968万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 4,800万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 3,911万円 |
TECROWD(テクラウド) | 1件 | 3,340万円 |
大家どっとこむ | 1件 | 3,000万円 |
Jointo α(ジョイントアルファ) | 1件 | 2,310万円 |
WealthPark Investment(旧クラウドリアルティ) | 1件 | 2,000万円 |
B-Den(ビデン) | 1件 | 1,000万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,422人 | -10人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
クラウドクレジット | 50,000人 | (2021年2月22日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 24,047人 | (2021年2月現在) |
Funds(ファンズ) | 20,000人 | (2020年4月現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,445人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,001人 | -1人 |
アップルバンク | 3,454人 | -2人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,243人 | -2人 |
ネクストシフトファンド | 1,239人 | -2人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
SBISLがマイナスになってますね。常時募集ファンドがキャンセルになったと聞きましたのでその影響でしょうか?
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 1,682億8,802万円 | –1億3,135万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,345億9,448万円 | +3,233万円 |
クラウドクレジット | 356億3,902万円 | +1億7,114万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 116億3,642万円 | +1億0,904万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 66億4,910万円 | +1億0,000万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 26億9,968万円 | +1,561万円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。