融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計11件のお知らせがありました。
まさお
先週は各サービスから早くもお年玉、新春キャンペーンの予告が始まっていますね。
- 12.25 1周年記念キャンペーン「PayPayボーナス」メール配信の件
- 12.24 【Mr.FUNDMAKER】健康保険証のマスキング処理につきまして
- 12.24 投資応援キャンペーンについて・・・(5)
- 12.24 「Funvest 年明け!お年玉キャンペーン」実施のお知らせ
- 12.24 お年玉キャンペーン実施! 最大30万1,000円分進呈!
- 12.23 【幻冬舎GOLD ONLINE様主催】オンラインセミナー動画の掲載
- 12.22 【キャンペーン】調達額10億円突破キャンペーンのお知らせ
- 12.21 【Mr.FUNDMAKER】第1号ファンドの優先劣後比率につきまして
- 12.21 <TREC3号>案件コンセプトを公開しました
- 12.20 「ちょこっと不動産6号 元浅草」売買契約締結のお知らせ
- 12.20 【Amazonギフト券プレゼント】\新春/新規会員登録キャンペーン開始のお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
各サービスから多数多額のファンド募集がありましたが、個オーナーズブックの1件6億のインパクトは流石。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドクレジット | 22件 | 10億9,400万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 6億0,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 12件 | 4億8,512万円 |
Funds(ファンズ) | 3件 | 2億5,000万円 |
クラウドバンク | 5件 | 1億1,500万円 (+US$30万) |
TECROWD(テクラウド) | 2件 | 1億0,720万円 |
オルタナバンク | 1件 | 5,700万円 |
Bankers(バンカーズ) | 1件 | 5,500万円 |
DAIMLAR FUND | 1件 | 2,400万円 |
わかちあいファンド | 1件 | 3,500万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 2,852万円 |
アンシンバンク | 3件 | 2,500万円 |
大家どっとこむ | 1件 | 2,358万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 1,000万円 |
利回り不動産 | 1件 | 630万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
利回りくんが相変わらずの会員数の伸び。1月にはmaneoを超えそうな勢いですね。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,179人 | -5人 |
利回りくん | 76,710人 | +3,575人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 25,301人 | (2021年10月末現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 9,544人 | (2021年9月現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,430人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 3,962人 | +0人 |
アップルバンク | 3,425人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,214人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,224人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,644億4,924万円 | +3億8,943万円 |
クラウドクレジット | 411億1,918万円 | +4億7,646万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 188億4,725万円 | +5億0,513万円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 152億6,410万円 | +4億5,000万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。