融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計8件のお知らせがありました。
まさお
先週はREISMファンズに続いてKORYO Fundingが登場!不動産型CF業界が盛り上りを見せています。
- 03.25 「カザフスタン原油の輸出停滞」との報道について
- 03.25 今後のスケジュールについて
- 03.24 [重要]大阪市中央区ホテル素地第1号第1回 案件に関する状況報告(第2報)
- 03.24 KORYO Funding 公式WEBサイト オープン!!
- 03.23 「三和サービス自社リースファンド#5」キャンペーンのお知らせ
- 03.23 Amazonギフト券プレゼントキャンペーン実施のお知らせ(ファミリーコーポレーション 未来への翼ファンド2号)
- 03.23 「春の投資デビュー応援キャンペーン」対象ファンド追加のお知らせ
- 03.22 【3月限定キャンペーン】はじめて投資キャンペーンのお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 14件 | 15億0,200万円 (+US$15万) |
TECROWD(テクラウド) | 1件 | 4億0,700万円 |
Funds(ファンズ) | 4件 | 3億7,500万円 |
bitREALTY(ビットリアルティ) | 1件 | 3億0,200万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 2件 | 2億6,500万円 |
大家どっとこむ | 1件 | 2億2,500万円 |
LENDEX(レンデックス) | 5件 | 1億4,605万円 |
オルタナバンク | 2件 | 1億0,000万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 5,012万円 |
TASUKI FUNDS(タスキファンズ) | 1件 | 5,000万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 3,301万円 |
Funvest(ファンベスト) | 1件 | 3,000万円 |
ONIGIRI Funding | 1件 | 1,200万円 |
プレファン | 1件 | 1,035万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 1,000万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
先週はTECROWDのユーザー数を更新しました。1ヶ月程度で5,000→5,800人に増加しています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 118,513人 | +3,004人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,107人 | -9人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 25,779人 | (2022年2月10日現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 9,544人 | (2021年9月現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,423人 | -1人 |
TECROWD(テクラウド) | 5,800人 | (2022年3月22日現在) |
アメリカンファンディング | 3,940人 | -2人 |
アップルバンク | 3,412人 | -3人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,199人 | -3人 |
ネクストシフトファンド | 1,212人 | -1人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 1,739億1,474万円 | +15億6,014万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 421億8,294万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 219億0,971万円 | +1億4,605万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 185億6,910万円 | +3億0,000万円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。