融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計6件のお知らせがありました。

まさお
先週は全体的に小ぶりのお知らせが多い感じでしたね。
- 06.17 2号ファンド 「GALA FUNDING #2(東麻布)」のご案内
- 06.16 property+、「不動産投資型クラウドファンディングおすすめ12選」に掲載
- 06.15 OwnersBook無料オンラインセミナーのお知らせ(2022年7月13日(水)開催)
- 06.15 ファンド12号 ご応募条件
- 06.15 会員登録申込みの状況について
- 06.13 ~ファンド貸付620件達成のお知らせ~
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。

まさお
先週、上位3位までが約9億、8億、7億と大きな金額が続きますが、その中でやはりオーナーズブックの1件で9億円はデカいですね。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 8億9,000万円 |
| AGクラウドファンディング | 4件 | 8億3,670万円 |
| クラウドバンク | 14件 | 7億0,300万円 (+US$46万) |
| Bankers(バンカーズ) | 3件 | 3億5,100万円 |
| victory fund(ビクトリーファンド) | 1件 | 2億9,000万円 |
| COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 2億8,000万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 5件 | 1億7,905万円 |
| オルタナバンク | 2件 | 1億5,000万円 |
| Funds(ファンズ) | 2件 | 9,500万円 |
| わかちあいファンド | 1件 | 4,000万円 |
| 大家どっとこむ | 2件 | 3,600万円 |
| FANTAS Funding | 2件 | 3,440万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 2,990万円 |
| ASSECLI(アセクリ) | 1件 | 2,800万円 |
| REISMファンズ | 1件 | 1,190万円 |
| COOL(クール) | 1件 | 1,000万円 |
| みんなの年金 | 1件 | 550万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| 利回りくん | 165,244人 | +437人 |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 87,060人 | -3人 |
| SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
| Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 26,187人 | (2022年5月13日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| COZUCHI(コヅチ) | 9,544人 | (2021年9月現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
| ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
| クラウドリース | 6,420人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 6,400人 | (2022年4月28日現在) |
| アップルバンク | 3,406人 | +0人 |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| プレリートファンド | 3,191人 | +0人 |
| ネクストシフトファンド | 1,206人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 1,840億0,704万円 | +7億9,074万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| クラウドクレジット | 439億5,827万円 | +0円 |
| LENDEX(レンデックス) | 230億9,169万円 | +1億7,905万円 |
| Funds(ファンズ) | 210億4,410万円 | +9,500万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
| ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
| アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
| ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
