融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計9件のお知らせがありました。
まさお
珍しくLENDEXで新規投資家登録キャンペーンのお知らせ。またTECROWDもはじめて投資キャンペーンを開始しています。
- 08.05 第2号ファンド 販売一時停止のお知らせ
- 08.05 当社開発の新築RCマンションがCASBEE Aランク認証を取得しました
- 08.05 Funvestのことがよくわかるウェビナー開催のお知らせ(8/12)
- 08.05 ~ 新規投資家登録キャンペーン のお知らせ ~
- 08.03 クラウドバンク匿名組合出資持分契約締結前交付書面の改定に関するお知らせ
- 08.03 累計調達額40億円を突破
- 08.01 2022年度第1弾キャンペーン当選者のお知らせ(7月期)
- 08.01 【新規募集スタート】犬猫共存型マンション『イヌネコヒルズvol.3』
- 08.01 【8月限定キャンペーン】はじめて投資キャンペーンのお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
不動産型CFのCOZUCHIが1件22億円の募集。うち11億円の優遇枠募集は完了しており、現在は残りの一般枠募集中です。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 22億0,000万円 |
Bankers(バンカーズ) | 2件 | 4億9,900万円 |
bitREALTY(ビットリアルティ) | 1件 | 2億0,100万円 |
TSON FUNDING | 2件 | 1億6,200万円 |
Funds(ファンズ) | 2件 | 1億5,000万円 |
オルタナバンク | 3件 | 1億4,700万円 |
TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 1億2,240万円 |
クラウドバンク | 2件 | 1億1,500万円 |
LENDEX(レンデックス) | 2件 | 7,202万円 |
利回りくん | 1件 | 4,090万円 |
信長ファンディング | 1件 | 3,990万円 |
みんなの年金 | 2件 | 2,880万円 |
えんfunding | 1件 | 1,480万円 |
プレファン | 1件 | 1,050万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 166,010人 | +295人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,050人 | +0人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 27,579人 | (2022年8月5日現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 9,544人 | (2021年9月現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,419人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 6,400人 | (2022年4月28日現在) |
アップルバンク | 3,406人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,188人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,206人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
クラウドバンクの実績(累計応募金額)が謎の約12億円のマイナス。貸付キャンセルなどがあったのでしょうか?
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 1,911億6,779万円 | –11億9,277万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 449億3,228万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 224億1,910万円 | +1億5,000万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。