融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計9件のお知らせがありました。
まさお
先週はCOZUCHIから超巨額の110億円ファンド登場。これを支える各種キャンペーンも実施されています。
- 11.16 ご紹介キャッシュバックキャンペーン
- 11.15 【第二弾】「京都 “ANAクラウンプラザホテル” バリューアッププロジェクト フェーズ2」特別プレゼントキャンペーン
- 11.15 執行役員CISO(最高情報セキュリティ責任者)の就任のお知らせ
- 11.15 【第一弾】「京都 “ANAクラウンプラザホテル”バリューアッププロジェクト フェーズ2」特別プレゼントキャンペーン
- 11.14 Fundsがウィルズ(東証グロース上場)とサービス連携を開始
- 11.14 【COZUCHIチャレンジプログラム】恒久化のお知らせ
- 11.13 最大8,000円プレゼント! Amazonギフト券キャンペーン開催のお知らせ
- 11.13 <TREC7号>キャンセル発生により募集枠に空きがございます
- 11.13 コラム更新のお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
TECROWDの24億円ファンドも十分凄い金額ですが、まさか110億円ファンドと同週の募集になるとは。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 110億0,000万円 |
TECROWD(テクラウド) | 1件 | 24億1,640万円 |
クラウドバンク | 12件 | 13億0,500万円 (+US$25万) |
AGクラウドファンディング | 3件 | 9億0,000万円 |
Funds(ファンズ) | 2件 | 6億0,000万円 |
ASSECLI(アセクリ) | 2件 | 3億2,300万円 |
ヤマワケエステート | 2件 | 2億9,900万円 |
bitREALTY(ビットリアルティ) | 1件 | 2億0,110万円 |
Bankers(バンカーズ) | 5件 | 1億8,707万円 |
LENDEX(レンデックス) | 8件 | 1億8,658万円 |
利回りくん | 1件 | 1億8,223万円 |
不動産BANK | 1件 | 1億6,800万円 |
TREC FUNDING | 1件 | 1億6,150万円 |
TSON FUNDING | 2件 | 1億3,230万円 |
Funvest(ファンベスト) | 1件 | 1億0,000万円 |
victory fund(ビクトリーファンド) | 1件 | 9,500万円 |
わかちあいファンド | 1件 | 9,400万円 |
糸funding | 1件 | 8,000万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 5,000万円 |
CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 5,000万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 4,320万円 |
CAMEL(キャメル) | 1件 | 3,800万円 |
REISMファンズ | 1件 | 1,960万円 |
FANTAS Funding | 1件 | 1,544万円 |
PARTNERS Funding | 2件 | 1,400万円 |
まにわく | 1件 | 780万円 |
大家どっとこむ | 1件 | 460万円 |
ONIGIRI Funding | 1件 | 270万円 |
BATSUNAGU(バツナグ) | 1件 | 1,000円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
LENDEXが謎の躍進。どこかのインフルエンサーが紹介したのでしょうね。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 276,978人 | +1,004人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,441人 | -8人 |
Funds(ファンズ) | 70,000人 | (2023年2月1日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
クラウドクレジット | 58,884人 | +32人 |
COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 28,086人 | (2023年10月31日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 18,858人 | +685人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,399人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,192人 | +0人 |
日本元気インベストメント | 31人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 2,558億5,953万円 | +12億0,447万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 526億9,388万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 500億2,910万円 | +5億0,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 385億2,940万円 | +1億8,568万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 64億5,151万円 | +4,320万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。