融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計10件のお知らせがありました。
- 12.15 Fundsがみんなの銀行が提供する新サービス「Circle」との連携を開始
- 12.15 3周年記念キャンペーン当選者のお知らせ 2023年12月15日
- 12.15 新規特典Amazonギフトカード1,000円分 獲得条件
- 12.14 株式会社GENDA【9166】申社長登場! オンラインセミナー開催のお知らせ
- 12.14 【キャッシュバックキャンペーンのご案内】本日新規会員登録キャンペーンのキャッシュバックをさせていただきます。
- 12.12 汐留ファンディング7号(浦安市マンションプロジェクト)
- 12.12 【プレゼントのお知らせ】 みんなでシェアファンド12号キャンペーン
- 12.12 公式Instagramアカウント開設のお知らせ
- 12.11 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(湘建 住まいでスマイル応援ファンド2-2号)
- 12.11 【お知らせ】J.LENDINGヘルプデスクの電話番号が変わりました
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
先週はなんと27サービスからファンド募集。もはや大渋滞といった様相ですね。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
ALTERNA(オルタナ) | 1件 | 23億8,500万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 2件 | 15億2,600万円 |
TECROWD(テクラウド) | 1件 | 14億1,080万円 |
クラウドバンク | 15件 | 7億7,100万円 (+US$50万,AU$10億) |
LENDEX(レンデックス) | 11件 | 5億4,810万円 |
Bankers(バンカーズ) | 7件 | 5億4,600万円 |
COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 5億0,300万円 |
Funds(ファンズ) | 3件 | 5億0,000万円 |
TOMOTAQU(トモタク) | 3件 | 3億9,600万円 |
AGクラウドファンディング | 3件 | 3億8,300万円 |
Jointo α(ジョイントアルファ) | 1件 | 3億1,620万円 |
利回りくん | 3件 | 2億5,848万円 |
ヤマワケエステート | 2件 | 2億5,700万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 2億4,000万円 |
楽天証券(Funds) | 1件 | 2億0,000万円 |
victory fund(ビクトリーファンド) | 1件 | 2億0,000万円 |
TSON FUNDING | 2件 | 1億5,480万円 |
CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 1億1,000万円 |
Funvest(ファンベスト) | 2件 | 1億0,000万円 |
B-Den(ビデン) | 1件 | 1億0,000万円 |
大家どっとこむ | 2件 | 8,550万円 |
みんなの年金 | 1件 | 8,460万円 |
利回り不動産 | 1件 | 7,110万円 |
KORYO Funding | 1件 | 4,230万円 |
DAIMLAR FUND | 1件 | 4,000万円 |
REISMファンズ | 1件 | 1,190万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 1,004万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 278,989人 | +734人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,413人 | -10人 |
Funds(ファンズ) | 70,000人 | (2023年2月1日現在) |
クラウドクレジット | 58,939人 | +13人 |
COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 28,086人 | (2023年10月31日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 19,647人 | +179人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,399人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,192人 | +0人 |
日本元気インベストメント | 31人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 2,590億4,779万円 | +8億6,030万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 532億4,759万円 | –6万円 |
Funds(ファンズ) | 516億2,910万円 | +7億0,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 398億8,766万円 | +4億8,308万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 66億2,074万円 | +2,205万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。