融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計4件のお知らせがありました。

まさお
前週にLEVECHY運営会社が株式会社LEVECHYに社名変更しましたが今回はbitRealtyが社名変更。ただしこちらはサービス名への変更ではありませんが。
- 07.26 QUICK & NOMURA コーポレート・リサーチによる弊社レポート公表のお知らせ
- 07.23 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(アズ企画設計 ハウスくん収益不動産ファンド4-3号)
- 07.23 クリアル(CREAL)とDash Livingとの取り組み第二弾
- 07.22 社名変更のお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| TECROWD(テクラウド) | 1件 | 7億6,510万円 |
| Funds(ファンズ) | 2件 | 7億0,000万円 |
| クラウドバンク | 14件 | 6億0,800万円 (+US$50万) |
| ヤマワケエステート | 1件 | 3億7,200万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 8件 | 2億7,568万円 |
| クラウドクレジット | 5件 | 2億6,000万円 |
| COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 2億3,000万円 |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 2件 | 2億1,700万円 |
| CAMEL(キャメル) | 1件 | 1億5,000万円 |
| 利回りくん | 2件 | 1億4,013万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 2件 | 1億2,000万円 |
| Bankers(バンカーズ) | 1件 | 1億0,000万円 |
| Rimple(リンプル) | 1件 | 6,895万円 |
| TSON FUNDING | 1件 | 4,230万円 |
| ポケットファンディング | 1件 | 2,101万円 |
| みんなの年金 | 1件 | 2,090万円 |
| DAIMLAR FUND | 1件 | 2,000万円 |
| BATSUNAGU(バツナグ) | 1件 | 1,800万円 |
| VERFUND(ベルファンド) | 1件 | 1,610万円 |
| らくたま | 1件 | 1,440万円 |
| PARTNERS Funding | 2件 | 1,344万円 |
| MoneyFarm(マネーファーム) | 3件 | 764万円 |
| みんなでシェアファンド | 1件 | 720万円 |
| 田村ビルズクラウドファンディング | 1件 | 400万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| 利回りくん | 279,936人 | +31人 |
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 86,242人 | +0人 |
| クラウドクレジット | 59,146人 | +2人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,086人 | (2023年10月31日現在) |
| LENDEX(レンデックス) | 24,278人 | +6人 |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| クラウドリース | 6,392人 | -1人 |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| ネクストシフトファンド | 1,189人 | +0人 |
| 日本元気インベストメント | 33人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 2,857億9,898万円 | +5億6,292万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| Funds(ファンズ) | 704億2,910万円 | +7億0,000万円 |
| クラウドクレジット | 570億6,880万円 | +2億6,874万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 467億8,183万円 | +2億3,887万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 74億3,138万円 | +2,025万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
