融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計10件のお知らせがありました。
まさお
某サービスの会員登録殺到で遅延の件ですが、特別なファンドやキャンペーン、アフィリエイトも無さそうなので、単にお盆だからなのでは…とか疑ってます笑
- 08.10 TAMBO北海道伊達市プロジェクトに関するシステムエラーについて
- 08.10 TAMBO北海道伊達市プロジェクトに関するシステムエラー解消のお知らせ
- 08.09 会員登録について
- 08.09 2024年8月8日午後4時43分頃に発生した日向灘を震源とする地震の影響について
- 08.09 📝らくたま7号(湘南)の『全期間配当保証』採用に伴い、契約成立前書面のトップページに保証内容を追記しました📝
- 08.08 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(新潟アルビレックスBB応援ファンド2-1号)
- 08.08 「新潟アルビレックスBB オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」実施のお知らせ
- 08.06 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(プラン・ドゥ 本質的不動産投資ファンド1-3号)
- 08.06 【第3弾】「書籍プレゼント」キャンペーン実施のお知らせ
- 08.06 TAMBO北海道伊達市プロジェクトの募集について【8月20日から8月23日まで・抽選式】
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 46件 | 17億6,800万円 (+US$175万,AU$15億) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 10億0,000万円 |
COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 9億0,000万円 |
ヤマワケエステート | 3件 | 8億3,900万円 |
Bankers(バンカーズ) | 9件 | 7億3,539万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 7億3,000万円 |
Funds(ファンズ) | 2件 | 6億7,000万円 |
victory fund(ビクトリーファンド) | 1件 | 5億8,000万円 |
DARWIN funding | 1件 | 4億5,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 7件 | 2億6,707万円 |
クラウドクレジット | 5件 | 2億6,500万円 |
利回り不動産 | 1件 | 2億5,875万円 |
TSON FUNDING | 1件 | 1億8,220万円 |
TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 1億6,650万円 |
Funvest(ファンベスト) | 2件 | 1億4,050万円 |
利回りくん | 1件 | 8,000万円 |
CAMEL(キャメル) | 1件 | 7,800万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 6,832万円 |
CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 4,000万円 |
COOL(クール) | 1件 | 3,000万円 |
大家どっとこむ | 1件 | 3,000万円 |
MoneyFarm(マネーファーム) | 2件 | 1,205万円 |
LSEED(エルシード) | 1件 | 1,021万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 701万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 280,019人 | +14人 |
Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,235人 | -2人 |
クラウドクレジット | 59,158人 | +6人 |
COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 28,078人 | (2024年8月9日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 24,293人 | +6人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,189人 | +0人 |
日本元気インベストメント | 33人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 2,885億3,868万円 | +22億6,430万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 718億9,910万円 | +6億7,000万円 |
クラウドクレジット | 572億9,027万円 | +2億2,147万円 |
LENDEX(レンデックス) | 472億4,846万円 | +2億6,657万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 74億5,239万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。