ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計9件のお知らせがありました。
まさお
現在、業界№1不動産投資型クラウドファンディング「CREAL(クリアル)」で楽天グループ会社との業務提携ファンドの募集が行われています。こちらのファンドではお知らせのSBJ銀行提携ファンドや宿泊料金最大50%オフのキャンペーンもありますのでご興味あれば調べてみて下さい!
- 09.25 【当選権プレゼント】8号ファンド名を募集いたします
- 09.24 【9/24】Webセミナー: JIINイスラエルFinTech&InsurTechに代表・鬼頭が登壇します。
- 09.24 【会員様限定セミナー】9月27日(日)開催のお知らせ
- 09.24 【起案者情報】楽天トラベルでトマルバの宿泊プラン販売がスタート。
- 09.24 「葉山の古民家宿づくりファンド」の募集期間を2020年12月15日まで延長します
- 09.23 【2020年10月01日より変更】会員登録時の本人確認書類(健康保険証)について
- 09.23 ご登録銀行口座情報の確認のお願い
- 09.23 「SBJ銀行×CREAL」提携キャンペーン実施のお知らせ 投資額に応じて最大5万円をキャッシュバック!
- 09.23 機関投資家(法人)向けプライベートファンド2号運用開始~様々なアプローチで「世界をつなぐ金融」を目指して~
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
先週は何と言ってもSBIソーシャルレンディングの1案件で28億円募集ファンドが驚きでしたね。正直お昼までは残っていると思っていましたが・・・私も何とか申込めましたが流石の人気サービスですね。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
SBIソーシャルレンディング | 1件 | 28億0,000万円 |
CREAL(クリアル) | 1件 | 7億3,500万円 |
クラウドクレジット | 20件 | 2億7,000万円 |
クラウドバンク | 10件 | 2億4,820万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 8,085万円 |
LENDEX(レンデックス) | 2件 | 6,500万円 |
FANTAS Funding | 1件 | 2,328万円 |
RENOSY ASSETクラウドファンディング | 1件 | 1,989万円 |
DAIMLAR FUND | 1件 | 700万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 501万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
LENDEX(レンデックス)がRIZINファンドの影響もあってのことか35名のユーザー増です。那須川天心さんは流石の強さでしたね~。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,754人 | -6人 |
SBIソーシャルレンディング | 56,676人 | (2020年8月末現在) |
クラウドクレジット | 46,000人 | (2020年5月10日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 23,873人 | (2020年7月現在) |
Funds(ファンズ) | 20,000人 | (2020年4月現在) |
LENDEX(レンデックス) | 11,713人 | +35人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
クラウドリース | 6,471人 | +0人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,061人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,508人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,304人 | +0人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,252人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,485億6,759万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,117億5,103万円 | +2億7,059万円 |
クラウドクレジット | 317億2,772万円 | +2億1,113万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 73億9,719万円 | +6,500万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 21億0,178万円 | +1,501万円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,264万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。