融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計6件のお知らせがありました。

まさお
先週は貸付型CFのFunvestと不動産型CFのプレファンからAmazonギフト券プレゼントのキャンペーンのお知らせあり。
- 09.09 Amazonギフト券プレゼントキャンペーン実施のお知らせ(FRAT 投資用不動産販売事業ファンド1号)
- 09.08 2022年度第1弾キャンペーン当選者のお知らせ(8月期)
- 09.07 固定利回り投資のFundsが「Polarify eKYC」を導入 Web完結の本人確認により口座開設日数が最短1営業日に短縮
- 09.06 クラファンフェスタ2022に登壇します!!
- 09.05 16号【応募出資額30万円限定キャンペーンについて】
- 09.05 9/5~9/28 新規会員登録で Amazonギフト券1000円プレゼント!
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 16件 | 4億4,000万円 (+US$145万7,513,AU$20億) |
| Bankers(バンカーズ) | 1件 | 3億6,000万円 |
| CREAL(クリアル) | 1件 | 3億1,700万円 |
| J.LENDING | 1件 | 3億0,000万円 |
| Funds(ファンズ) | 2件 | 2億0,000万円 |
| わかちあいファンド | 1件 | 1億5,000万円 |
| オルタナバンク | 3件 | 1億4,800万円 |
| 大家どっとこむ | 1件 | 1億4,000万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 2件 | 7,702万円 |
| ASSECLI(アセクリ) | 1件 | 4,320万円 |
| TOMOTAQU(トモタク) | 2件 | 3,960万円 |
| Rimple(リンプル) | 1件 | 3,465万円 |
| みんなの年金 | 1件 | 2,200万円 |
| 信長ファンディング | 1件 | 1,610万円 |
| ポケットファンディング | 1件 | 1,501万円 |
| ADVANCE FUNDING | 1件 | 816万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。

まさお
一時期ユーザー数増傾向が落ち着いていた利回りくんがまた1週間で5000人以上の増加。驚きですね。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| 利回りくん | 178,896人 | +5,008人 |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 87,029人 | -6人 |
| SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
| Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 27,579人 | (2022年8月5日現在) |
| COZUCHI(コヅチ) | 25,000人 | (2022年9月9日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
| ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
| クラウドリース | 6,416人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 6,400人 | (2022年4月28日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| プレリートファンド | 3,185人 | +0人 |
| ネクストシフトファンド | 1,205人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 1,966億6,479万円 | +6億6,590万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| クラウドクレジット | 453億0,883万円 | +0円 |
| Funds(ファンズ) | 233億6,910万円 | +2億0,000万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
| ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
| ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
