融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計10件のお知らせがありました。
まさお
先週はFundsと楽天証券、Bankersとブレイングループの提携が話題になりましたね。
- 09.16 Amazonギフト券プレゼントキャンペーン実施のお知らせ(モンゴル貿易開発銀行 サスティナビリティ支援ファンド2号(円建))
- 09.16 10月1日よりオンライン本人確認システム導入のお知らせ
- 09.15 【第2期】ライバーズマンション『MAISON LE REVE KANNAI』
- 09.15 固定利回り投資のFunds、「マネーフォワード ME」との連携を開始〜家計簿・資産管理サービス上で、保有する貸付ファンドの資産状況の見える化が可能に〜
- 09.15 「GALA FUNDING #4(渋谷南平台)」のご案内
- 09.15 [重要]大阪市中央区ホテル素地第1号第1回 案件に関する状況報告(第6報)
- 09.14 新規会員登録キャンペーンについて
- 09.14 ブレイングループとの資本提携、及びファクタリング事業での業務提携のお知らせ
- 09.13 【復旧】本人確認に関するシステムエラー復旧のお知らせ
- 09.13 34号ファンドへ応募出資された会員の皆様へ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
先週は1億円超えの募集を行ったサービスが13も。もしかすると過去最高かもしれませんね。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
CREAL(クリアル) | 1件 | 5億4,400万円 |
AGクラウドファンディング | 1件 | 4億0,000万円 |
Funds(ファンズ) | 4件 | 3億8,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 8件 | 2億9,208万円 |
クラウドバンク | 3件 | 2億6,600万円 |
TECROWD(テクラウド) | 1件 | 2億4,600万円 |
TOMOTAQU(トモタク) | 3件 | 2億1,060万円 |
Bankers(バンカーズ) | 1件 | 2億0,000万円 |
bitREALTY(ビットリアルティ) | 1件 | 1億5,100万円 |
victory fund(ビクトリーファンド) | 2件 | 1億5,000万円 |
Funvest(ファンベスト) | 1件 | 1億0,000万円 |
オルタナバンク | 3件 | 1億0,000万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 1億0,000万円 |
ポケットファンディング | 3件 | 8,753万円 |
FANTAS Funding | 3件 | 6,096万円 |
&FUND | 1件 | 4,000万円 |
SOCIO CROWD(ソシオクラウド) | 1件 | 4,000万円 |
Lives-FUNDING | 2件 | 3,822万円 |
大家どっとこむ | 1件 | 3,300万円 |
REISMファンズ | 1件 | 1,750万円 |
プレファン | 1件 | 1,140万円 |
アンシンバンク | 1件 | 1,000万円 |
B-Den(ビデン) | 1件 | 1,000万円 |
mitasuファンディング | 1件 | 500万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 183,249人 | +4,353人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,022人 | -7人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 27,579人 | (2022年8月5日現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 25,000人 | (2022年9月9日現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,416人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,185人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,205人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 1,969億0,392万円 | +2億3,913万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 453億0,883万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 236億4,910万円 | +2億8,000万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。